Perum
Perum — монстр 48 рівня в Lineage 2 C2: Age of Splendor, мешкає в локації Cruma Tower. HP 4 171, за вбивство дає 5 138 досвіду і 376 SP. Не нападає першим. У списку дропу 22 предмети, ще 3 можна отримати спойлом.
Відмінності за хроніками
У C1, C3 — такий самий. Чим відрізняється від C2: C4 — Досвід 5 138 → 3 438, SP 376 → 251; C5 — Досвід 5 138 → 3 438, SP 376 → 251; IL — Досвід 5 138 → 6 876, SP 376 → 502; H5 — Досвід 5 138 → 13 708, SP 376 → 1 145.
| C12004= | C22004ця сторінка | C32005= | C42005≠ 2 | C52006≠ 2 | IL2007≠ 2 | H52011≠ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Досвід | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 3 438−1 700 | 3 438−1 700 | 6 876+1 738 | 13 708+8 570 |
| SP | 376 | 376 | 376 | 251−125 | 251−125 | 502+126 | 1 145+769 |
| Де взяти | дроп 14 · спойл 2 | дроп 22 · спойл 3 | дроп 19 · спойл 2 | дроп 23 · спойл 3 | дроп 23 · спойл 3 | дроп 38 · спойл 3 | дроп 27 · спойл 3 |
Де знайти: Perum
51 точка появи: Cruma Tower






Дроп: Perum 22
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 837–1 702 | 70% | |
| 1 | 12,3% | |
| 1 | 12,3% | |
| 1 | 2,04% | |
| 1 | 1,23% | |
| 1 | 0,644%1 з 155 | |
| 1 | 0,644%1 з 155 | |
| 1 | 0,644%1 з 155 | |
| 1 | 0,644%1 з 155 | |
| 1 | 0,644%1 з 155 | |
| 1 | 0,613%1 з 163 | |
| 1 | 0,428%1 з 233 | |
| 1 | 0,375%1 з 266 | |
| 1 | 0,0799%1 з 1 251 | |
| 1 | 0,0214%1 з 4 679 | |
| 1 | 0,0193%1 з 5 195 | |
| 1 | 0,0103%1 з 9 728 | |
| 1 | 0,00952%1 з 10 504 | |
| 1 | 0,00952%1 з 10 504 | |
| 1 | 0,00952%1 з 10 504 | |
| 1 | 0,00952%1 з 10 504 | |
| 1 | 0,00952%1 з 10 504 |
Шанси вказано для рейтів x1. Монстр перевіряє кожну групу дропу один раз і віддає з неї не більше одного предмета.
Спойл: Perum 3
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1,6% | |
| 1 | 0,434%1 з 230 | |
| 1 | 0,377%1 з 265 |
Шанси спойлу вказано для рейтів x1; спочатку має пройти уміння Spoil.
Уміння й пасивки
noneВимог немає
Монстри локації Cruma Tower
Коментарі
Коментарів поки немає. Знаєте щось корисне про цю сторінку? Напишіть.