Light Armor Mastery
Light Armor Mastery — пасивне уміння в Lineage 2 BoHPTS, 33 рівні. Вивчають: Warlock, Elemental Summoner і Phantom Summoner.
Збільшує Фіз. Зах. на 11.1, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні.
Рівні уміння Light Armor Mastery
| Рів. | Вивчається на | Ціна в SP | Ефект |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 9 000 | 11.1, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 2 | 40 | 9 000 | 11.8, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 3 | 40 | 9 000 | 12.5, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 4 | 44 | 11 000 | 14, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 5 | 44 | 11 000 | 14.8, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 6 | 44 | 11 000 | 15.6, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 7 | 48 | 21 000 | 17.3, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 8 | 48 | 21 000 | 18.1, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 9 | 48 | 21 000 | 19, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 10 | 52 | 29 000 | 20.8, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 11 | 52 | 29 000 | 21.7, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 12 | 52 | 29 000 | 22.6, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 13 | 56 | 30 000 | 24.5, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 14 | 56 | 30 000 | 25.5, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 15 | 56 | 30 000 | 26.4, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 16 | 58 | 58 000 | 27.4, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 17 | 58 | 58 000 | 28.4, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 18 | 60 | 83 000 | 29.5, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 19 | 60 | 83 000 | 30.5, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 20 | 62 | 100 000 | 31.6, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 21 | 62 | 100 000 | 32.6, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 22 | 64 | 150 000 | 33.7, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 23 | 64 | 150 000 | 34.8, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 24 | 66 | 190 000 | 35.9, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 25 | 66 | 190 000 | 37, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 26 | 68 | 240 000 | 38.1, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 27 | 68 | 240 000 | 39.2, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 28 | 70 | 260 000 | 40.3, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 29 | 70 | 260 000 | 41.4, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 30 | 72 | 440 000 | 42.6, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 31 | 72 | 440 000 | 43.7, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 32 | 74 | 610 000 | 44.8, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
| 33 | 74 | 610 000 | 46, Швид. Маг. на 88%, Швид. Атк. на 25% і відновлення MP на 20% при носінні легкої броні. |
Хто вивчає
| Клас | Вид | Вивчається на | Рів. уміння |
|---|---|---|---|
| Warlock | 2-га професія | 40 | 33 |
| Elemental Summoner | 2-га професія | 40 | 33 |
| Phantom Summoner | 2-га професія | 40 | 33 |
Гілки заточки
Після третьої професії уміння можна заточити до +30: 1 гілка на вибір.
- Power +60
- Increases MP Recovery Bonus by 1%.
Коментарі
Коментарів поки немає. Знаєте щось корисне про цю сторінку? Напишіть.