Wooden Arrow
Wooden Arrow Витратний матеріал для зброї
Стріла, зроблена з дерева. Можна використовувати з луками без рангу.
Wooden Arrow — витратний матеріал для зброї у Lineage 2 BoHPTS. Падає з 17 монстрів, крафтиться за рецептом із шансом 100% і продається в 28 торговців.
Як скрафтити Wooden Arrow
Recipe: Wooden Arrow100%×500
Потрібен Create Item 1 рівня. Шанс успіху 100%, витрата 30 MP. Рецепт гномів.
З кого падає Wooden Arrow 17
| Монстр | Рівень | Локація | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Giant Spider | 15 | Talking Island, Northern Territory | 10–30 | 17,4% |
| Grizzly | 12 | Immortal Plateau, Northern Region | 10–30 | 15,7% |
| Skeleton Lord | 15 | Anomic Foundry | 10–30 | 14,3% |
| Balor Orc Fighter | 10 | The Dark Forest | 10–30 | 13,4% |
| Spore Fungus | 9 | Elven Village | 10–30 | 11% |
| Goblin Brigand | 8 | Western Mining Zone | 10–30 | 9,2% |
| Giant Toad | 5 | Talking Island, Eastern Territory | 10–30 | 7,32% |
| Elder Wolf | 5 | Talking Island, Eastern Territory | 10–30 | 7,24% |
| Imp Elder | 7 | The Shilen Temple | 10–30 | 7,19% |
| Mountain Werewolf | 7 | Hills of Gold | 10–30 | 7,13% |
| Ashen Wolf | 4 | The Shilen Temple | 10–30 | 4,99% |
| Elder Longtail Keltir | 3 | Frozen Valley | 10–30 | 3,5% |
| Prairie Keltir | 2 | Orc Village | 10–30 | 2,32% |
| Bearded Keltir | 1 | Talking Island | 10–30 | 2,06% |
| Young Grey Keltir | 1 | Isle of Souls | 10–30 | 2,05% |
| Young Keltir | 1 | Cedric's Training Hall | 10–30 | 1,65% |
| Elpy | 1 | Talking Island | 10–30 | 1,18% |
Шанси вказано для рейтів x1. Монстр перевіряє кожну групу дропу один раз і віддає з неї не більше одного предмета.
Де купити Wooden Arrow 28
| NPC | Титул | Локація |
|---|---|---|
| Atan | Grocer | Ketra Orc Village |
| Cema | Magic Trader | Hardin's Academy |
| Diyabu | Grocer | Varka Silenos Village |
| Galman | Valley Trader | Antharas' Lair |
| Hally | Grocer | Hunters Village |
| Harmony | Grocer | Town of Gludio |
| Helvetia | Grocer | Town of Giran |
| Herbiel | Grocer | Elven Village |
| Holly | Grocer | Town of Aden |
| Katerina | Grocer | Talking Island |
| Kitzka | Valley Trader | Hardin's Academy |
| Lara | Grocer | Town of Dion |
| Liesel | Grocer | Town of Goddard |
| Mion | Grocer | Dwarven Village |
| Nika | Grocer | Kamael Village |
| Pano | Grocer | Floran Village |
| Papuma | Grocer | Orc Village |
| Payel | Grocer | Heine |
| Pele | Grocer | Town of Schuttgart |
| Poesia | Grocer | Gludin Village |
| Ralford | Accessory Merchant | Ivory Tower |
| Rolento | Grocer | Wasteland |
| Sara | Grocer | Town of Oren |
| Sarien | Grocer | Wasteland |
| Tyra | Spider Nest | |
| Violet | Grocer | Cursed Village |
| Vollodos | Grocer | Dark Elf Village |
| Weber | Grocer | Rune Township |
Ціна в магазині — базова ціна плюс податок міста.
Коментарі
Коментарів поки немає. Знаєте щось корисне про цю сторінку? Напишіть.