Оружие D-грейда LU4
Оружие D-грейда в Lineage 2 LU4: все предметы (159) по видам с характеристиками. Откройте предмет, чтобы увидеть, где он падает и как крафтится.
D дропS спойлC крафт$ магазин
Мечи: D-грейд 16
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 54 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 79 | 47 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 64 | 39 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 64 | 39 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 64 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| 63 | 63 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | ||
| 43 | 45 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 43 | 45 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 43 | 45 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 40 | 26 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 32 | 35 | — | 80 | 2/2 | DC |
Дубины: D-грейд 25
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 54 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 74 | 72 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 67 | 66 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 64 | 39 | — | 40 | 2/2 | ||
| 64 | 39 | — | 40 | 2/2 | DC | |
| 63 | 63 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 63 | 63 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 51 | 52 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 51 | 32 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 51 | 52 | — | 40 | 2/2 | DC | |
| 51 | 32 | — | 40 | 2/2 | ||
| 41 | 43 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 41 | 43 | — | 40 | 2/2 | DC | |
| 41 | 43 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 41 | 43 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 41 | 43 | — | 40 | 2/2 | ||
| 40 | 26 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 40 | 26 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 40 | 26 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 40 | 26 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 32 | 35 | — | 40 | 2/2 | D |
Кинжалы: D-грейд 22
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 54 | — | 120 | 3/3 | DC | |
| 69 | 47 | — | 120 | 3/3 | DC | |
| 62 | 42 | — | 120 | 3/3 | DC | |
| 56 | 39 | — | 120 | 2/2 | D | |
| 56 | 39 | — | 120 | 2/2 | ||
| 45 | 52 | — | 120 | 2/2 | D | |
| 45 | 52 | — | 120 | 2/2 | D | |
| 45 | 52 | — | 120 | 2/2 | D | |
| 45 | 32 | — | 120 | 2/2 | D | |
| 45 | 52 | — | 120 | 2/2 | ||
| 45 | 52 | — | 120 | 2/2 | DC | |
| 45 | 32 | — | 120 | 2/2 | ||
| 35 | 26 | — | 120 | 2/2 | DC | |
| 35 | 26 | — | 120 | 2/2 | D | |
| 5 | 5 | — | 120 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | — | 120 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | — | 120 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | — | 120 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | — | 120 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | — | 120 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | — | 120 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | — | 120 | 2/2 |
Луки: D-грейд 10
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 54 | — | 120 | 7/3 | DC | |
| 179 | 51 | — | 120 | 6/3 | DC | |
| 132 | 39 | — | 120 | 5/2 | DC | |
| 132 | 39 | — | 120 | 5/2 | ||
| 114 | 35 | — | 120 | 4/2 | D | |
| 114 | 35 | — | 120 | 4/2 | ||
| 105 | 32 | — | 120 | 4/2 | D | |
| 105 | 32 | — | 120 | 4/2 | DC | |
| 105 | 32 | — | 120 | 4/2 | ||
| 82 | 26 | — | 120 | 4/2 | D |
Копья: D-грейд 15
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 54 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 79 | 47 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 79 | 47 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 64 | 39 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 64 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| 64 | 39 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | ||
| 50 | 26 | — | 80 | 2/2 | ||
| 50 | 26 | — | 80 | 2/2 | ||
| 50 | 26 | — | 80 | 2/2 | ||
| 50 | 26 | — | 80 | 2/2 | ||
| 50 | 26 | — | 80 | 2/2 | ||
| 40 | 26 | — | 80 | 2/2 | DC |
Двуручные мечи: D-грейд 11
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 54 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 112 | 54 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 78 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| 78 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| 78 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| 78 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| 78 | 39 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 49 | 26 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 49 | 26 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 49 | 26 | — | 80 | 2/2 |
Двуручные дубины: D-грейд 13
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 47 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 90 | 79 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 90 | 79 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 90 | 79 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 77 | 69 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 62 | 57 | — | 40 | 2/2 | ||
| 62 | 57 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 50 | 47 | — | 40 | 2/2 | DC | |
| 50 | 47 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 50 | 47 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 50 | 47 | — | 40 | 2/2 | ||
| 39 | 39 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 21 | 32 | — | 40 | — |
Парные мечи: D-грейд 26
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 6 | — | 80 | 2/2 | ||
| 107 | 51 | — | 80 | 3/3 | ||
| 107 | 51 | — | 80 | 3/3 | ||
| 107 | 51 | — | 80 | 3/3 | ||
| 107 | 51 | — | 80 | 3/3 | ||
| 107 | 51 | — | 80 | 3/3 | ||
| 107 | 51 | — | 80 | 3/3 | ||
| 107 | 51 | — | 80 | 3/3 | ||
| 107 | 51 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| 83 | 41 | — | 80 | 3/3 | ||
| 83 | 41 | — | 80 | 3/3 | ||
| 83 | 41 | — | 80 | 3/3 | ||
| 83 | 41 | — | 80 | 3/3 | ||
| 73 | 37 | — | 80 | 2/2 |
Кастеты: D-грейд 7
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 54 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 96 | 47 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| 78 | 39 | — | 40 | 2/2 | ||
| 78 | 39 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 62 | 32 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 62 | 32 | — | 40 | 2/2 | ||
| 49 | 26 | — | 40 | 2/2 | D |
Парные кинжалы: D-грейд 1
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 54 | — | 120 | 3/3 |
Парные дубины: D-грейд 3
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 51 | — | 60 | 3/3 | ||
| 118 | 51 | — | 60 | 3/3 | ||
| 118 | 51 | — | 60 | 3/3 |
Прочие предметы: D-грейд 10
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 72 | — | 80 | 3/3 | C | |
| 74 | 72 | — | 80 | 3/3 | C | |
| 67 | 66 | — | 80 | 3/3 | C | |
| 63 | 63 | — | 80 | 3/3 | C | |
| 41 | 43 | — | 80 | 2/2 | ||
| 41 | 43 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 41 | 43 | — | 80 | 2/2 | ||
| 32 | 35 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 32 | 35 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 32 | 35 | — | 80 | 2/2 | DC |
Броня D-грейда: весь список → · Бижутерия D-грейда: весь список → · Щиты D-грейда: весь список →