Destroyer: умения по уровням
Все умения класса Destroyer в Lineage 2 LU4 по уровням изучения: 38 умений с 40 по 75 уровень. У каждого — уровни, тип, стоимость в SP и что оно делает.
Уровень 40 14 · SP 263 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Battle Roar ур. умения 2 | активное | — | 15 000 |
Charge ур. умения 1 | активное | — | 30 000 |
Fast HP Recovery ур. умения 3 | активное | — | 33 000 |
Fatal Strike ур. умения 1 | активное | — | 11 000 |
Full Swing ур. умения 1 | активное | — | 30 000 |
Hammer Crush ур. умения 1 | активное | — | 11 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 14 | активное | — | 11 000 |
Knock ур. умения 1 | активное | — | 12 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 14 | активное | — | 11 000 |
Polearm Mastery ур. умения 9 | активное | — | 11 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 9 | активное | — | 11 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 6 | активное | — | 33 000 |
Vital Force ур. умения 3 | активное | — | 33 000 |
Whirlwind ур. умения 1 | активное | — | 11 000 |
Уровень 41 7 · SP 77 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Fatal Strike ур. умения 2 | активное | — | 11 000 |
Hammer Crush ур. умения 2 | активное | — | 11 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 15 | активное | — | 11 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 15 | активное | — | 11 000 |
Polearm Mastery ур. умения 10 | активное | — | 11 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 10 | активное | — | 11 000 |
Whirlwind ур. умения 2 | активное | — | 11 000 |
Уровень 42 7 · SP 77 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Fatal Strike ур. умения 3 | активное | — | 11 000 |
Hammer Crush ур. умения 3 | активное | — | 11 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 16 | активное | — | 11 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 16 | активное | — | 11 000 |
Polearm Mastery ур. умения 11 | активное | — | 11 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 11 | активное | — | 11 000 |
Whirlwind ур. умения 3 | активное | — | 11 000 |
Уровень 43 11 · SP 243 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Boost HP ур. умения 4 | активное | — | 38 000 |
Fast HP Recovery ур. умения 4 | активное | — | 38 000 |
Fatal Strike ур. умения 4 | активное | — | 13 000 |
Guts ур. умения 2 | активное | — | 38 000 |
Hammer Crush ур. умения 4 | активное | — | 13 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 17 | активное | — | 13 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 17 | активное | — | 13 000 |
Polearm Mastery ур. умения 12 | активное | — | 13 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 12 | активное | — | 13 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 7 | активное | — | 38 000 |
Whirlwind ур. умения 4 | активное | — | 13 000 |
Уровень 44 7 · SP 91 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Fatal Strike ур. умения 5 | активное | — | 13 000 |
Hammer Crush ур. умения 5 | активное | — | 13 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 18 | активное | — | 13 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 18 | активное | — | 13 000 |
Polearm Mastery ур. умения 13 | активное | — | 13 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 13 | активное | — | 13 000 |
Whirlwind ур. умения 5 | активное | — | 13 000 |
Уровень 45 7 · SP 91 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Fatal Strike ур. умения 6 | активное | — | 13 000 |
Hammer Crush ур. умения 6 | активное | — | 13 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 19 | активное | — | 13 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 19 | активное | — | 13 000 |
Polearm Mastery ур. умения 14 | активное | — | 13 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 14 | активное | — | 13 000 |
Whirlwind ур. умения 6 | активное | — | 13 000 |
Уровень 46 11 · SP 319 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bandage ур. умения 2 | активное | — | 50 000 |
Fatal Strike ур. умения 7 | активное | — | 17 000 |
Frenzy ур. умения 2 | активное | — | 50 000 |
Hammer Crush ур. умения 7 | активное | — | 17 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 20 | активное | — | 17 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 20 | активное | — | 17 000 |
Polearm Mastery ур. умения 15 | активное | — | 17 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 15 | активное | — | 17 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 8 | активное | — | 50 000 |
Vital Force ур. умения 4 | активное | — | 50 000 |
Whirlwind ур. умения 7 | активное | — | 17 000 |
Уровень 47 7 · SP 119 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Fatal Strike ур. умения 8 | активное | — | 17 000 |
Hammer Crush ур. умения 8 | активное | — | 17 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 21 | активное | — | 17 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 21 | активное | — | 17 000 |
Polearm Mastery ур. умения 16 | активное | — | 17 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 16 | активное | — | 17 000 |
Whirlwind ур. умения 8 | активное | — | 17 000 |
Уровень 48 8 · SP 157 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Battle Roar ур. умения 3 | активное | — | 38 000 |
Fatal Strike ур. умения 9 | активное | — | 17 000 |
Hammer Crush ур. умения 9 | активное | — | 17 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 22 | активное | — | 17 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 22 | активное | — | 17 000 |
Polearm Mastery ур. умения 17 | активное | — | 17 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 17 | активное | — | 17 000 |
Whirlwind ур. умения 9 | активное | — | 17 000 |
Уровень 49 10 · SP 435 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Boost HP ур. умения 5 | активное | — | 82 000 |
Fatal Strike ур. умения 10 | активное | — | 27 000 |
Hammer Crush ур. умения 10 | активное | — | 27 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 23 | активное | — | 27 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 23 | активное | — | 27 000 |
Lionheart ур. умения 2 | активное | — | 82 000 |
Polearm Mastery ур. умения 18 | активное | — | 27 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 18 | активное | — | 27 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 9 | активное | — | 82 000 |
Whirlwind ур. умения 10 | активное | — | 27 000 |
Уровень 50 7 · SP 189 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Archer's Will ур. умения 1 | активное | — | 27 000 |
Hammer Crush ур. умения 11 | активное | — | 27 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 24 | активное | — | 27 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 24 | активное | — | 27 000 |
Polearm Mastery ур. умения 19 | активное | — | 27 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 19 | активное | — | 27 000 |
Whirlwind ур. умения 11 | активное | — | 27 000 |
Уровень 51 7 · SP 189 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Fatal Strike ур. умения 12 | активное | — | 27 000 |
Hammer Crush ур. умения 12 | активное | — | 27 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 25 | активное | — | 27 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 25 | активное | — | 27 000 |
Polearm Mastery ур. умения 20 | активное | — | 27 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 20 | активное | — | 27 000 |
Whirlwind ур. умения 12 | активное | — | 27 000 |
Уровень 52 14 · SP 930 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Battle Roar ур. умения 4 | активное | — | 50 000 |
Expose Weak Point ур. умения 1 | активное | — | 50 000 |
Fast HP Recovery ур. умения 5 | активное | — | 125 000 |
Fatal Strike ур. умения 13 | активное | — | 42 000 |
Guts ур. умения 3 | активное | — | 125 000 |
Hammer Crush ур. умения 13 | активное | — | 42 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 26 | активное | — | 42 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 26 | активное | — | 42 000 |
Master of Combat ур. умения 1 | активное | — | 36 000 |
Polearm Mastery ур. умения 21 | активное | — | 42 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 21 | активное | — | 42 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 10 | активное | — | 125 000 |
Vital Force ур. умения 5 | активное | — | 125 000 |
Whirlwind ур. умения 13 | активное | — | 42 000 |
Уровень 53 7 · SP 294 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Fatal Strike ур. умения 14 | активное | — | 42 000 |
Hammer Crush ур. умения 14 | активное | — | 42 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 27 | активное | — | 42 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 27 | активное | — | 42 000 |
Polearm Mastery ур. умения 22 | активное | — | 42 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 22 | активное | — | 42 000 |
Whirlwind ур. умения 14 | активное | — | 42 000 |
Уровень 54 7 · SP 294 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Fatal Strike ур. умения 15 | активное | — | 42 000 |
Hammer Crush ур. умения 15 | активное | — | 42 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 28 | активное | — | 42 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 28 | активное | — | 42 000 |
Polearm Mastery ур. умения 23 | активное | — | 42 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 23 | активное | — | 42 000 |
Whirlwind ур. умения 15 | активное | — | 42 000 |
Уровень 55 13 · SP 1 117 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Battle Roar ур. умения 5 | активное | — | 70 000 |
Boost HP ур. умения 6 | активное | — | 142 000 |
Fatal Strike ур. умения 16 | активное | — | 47 000 |
Frenzy ур. умения 3 | активное | — | 142 000 |
Hammer Crush ур. умения 16 | активное | — | 47 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 29 | активное | — | 47 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 29 | активное | — | 47 000 |
Pain for Gain ур. умения 1 | активное | — | 150 000 |
Polearm Mastery ур. умения 24 | активное | — | 47 000 |
Rage ур. умения 2 | активное | — | 142 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 24 | активное | — | 47 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 11 | активное | — | 142 000 |
Whirlwind ур. умения 16 | активное | — | 47 000 |
Уровень 56 11 · SP 955 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Crush of Doom ур. умения 1 | активное | — | 145 000 |
Dark Form ур. умения 1 | активное | — | 181 000 |
Fatal Strike ур. умения 17 | активное | — | 47 000 |
Hammer Crush ур. умения 17 | активное | — | 47 000 |
Health ур. умения 1 | активное | — | 150 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 30 | активное | — | 47 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 30 | активное | — | 47 000 |
Polearm Mastery ур. умения 25 | активное | — | 47 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 25 | активное | — | 47 000 |
Whirlwind ур. умения 17 | активное | — | 47 000 |
Мудрость ур. умения 1 Resistance to Hold +10% Resistance to Sleep +10% Resistance to Mental attacks +10%. | пассивное | — | 150 000 |
Уровень 57 7 · SP 329 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Fatal Strike ур. умения 18 | активное | — | 47 000 |
Hammer Crush ур. умения 18 | активное | — | 47 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 31 | активное | — | 47 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 31 | активное | — | 47 000 |
Polearm Mastery ур. умения 26 | активное | — | 47 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 26 | активное | — | 47 000 |
Whirlwind ур. умения 18 | активное | — | 47 000 |
Уровень 58 14 · SP 1 596 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Battle Roar ур. умения 6 | активное | — | 90 000 |
Fast HP Recovery ур. умения 6 | активное | — | 181 000 |
Fatal Strike ур. умения 19 | активное | — | 60 000 |
Hammer Crush ур. умения 19 | активное | — | 60 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 32 | активное | — | 60 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 32 | активное | — | 60 000 |
Polearm Accuracy ур. умения 1 | активное | — | 181 000 |
Polearm Mastery ур. умения 27 | активное | — | 60 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 27 | активное | — | 60 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 12 | активное | — | 181 000 |
Vital Force ур. умения 6 | активное | — | 181 000 |
War Frenzy ур. умения 1 | активное | — | 181 000 |
Whirlwind ур. умения 19 | активное | — | 60 000 |
Фанатик ур. умения 1 Speed +10 P. Skills MP Consumption -50% Resistance to debuffs +80% Resistance to buff cancellation +40% Incoming Heal Power -50%. When using Swords, Blunts/Dual Blunts, Fists or Polearms: Accuracy +6 Atk. Spd. +10%. When using Swords or… | активное | 106 | 181 000 |
Уровень 59 7 · SP 840 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Fatal Strike ур. умения 20–21 | активное | — | 120 000 |
Hammer Crush ур. умения 20–21 | активное | — | 120 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 33–34 | активное | — | 120 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 33–34 | активное | — | 120 000 |
Polearm Mastery ур. умения 28–29 | активное | — | 120 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 28–29 | активное | — | 120 000 |
Whirlwind ур. умения 20–21 | активное | — | 120 000 |
Уровень 60 11 · SP 2 915 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Crush of Doom ур. умения 2 | активное | — | 145 000 |
Fatal Strike ур. умения 22–23 | активное | — | 290 000 |
Full Swing ур. умения 2 | активное | — | 300 000 |
Hammer Crush ур. умения 22–23 | активное | — | 290 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 35–36 | активное | — | 290 000 |
Immortality ур. умения 1 | активное | — | 150 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 35–36 | активное | — | 290 000 |
Polearm Mastery ур. умения 30–31 | активное | — | 290 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 30–31 | активное | — | 290 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 13 | активное | — | 290 000 |
Whirlwind ур. умения 22–23 | активное | — | 290 000 |
Уровень 61 9 · SP 1 320 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Battle Roar ур. умения 7 | активное | — | 120 000 |
Crush of Doom ур. умения 3 | активное | — | 150 000 |
Fatal Strike ур. умения 24 | активное | — | 150 000 |
Hammer Crush ур. умения 24 | активное | — | 150 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 37 | активное | — | 150 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 37 | активное | — | 150 000 |
Polearm Mastery ур. умения 32 | активное | — | 150 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 32 | активное | — | 150 000 |
Whirlwind ур. умения 24 | активное | — | 150 000 |
Уровень 62 12 · SP 2 440 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bandage ур. умения 3 | активное | — | 310 000 |
Boost HP ур. умения 7 | активное | — | 310 000 |
Crush of Doom ур. умения 4 | активное | — | 150 000 |
Fatal Strike ур. умения 25 | активное | — | 150 000 |
Hammer Crush ур. умения 25 | активное | — | 150 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 38 | активное | — | 150 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 38 | активное | — | 150 000 |
Lionheart ур. умения 3 | активное | — | 310 000 |
Polearm Mastery ур. умения 33 | активное | — | 150 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 33 | активное | — | 150 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 14 | активное | — | 310 000 |
Whirlwind ур. умения 25 | активное | — | 150 000 |
Уровень 63 8 · SP 1 600 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Crush of Doom ур. умения 5 | активное | — | 200 000 |
Fatal Strike ур. умения 26 | активное | — | 200 000 |
Hammer Crush ур. умения 26 | активное | — | 200 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 39 | активное | — | 200 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 39 | активное | — | 200 000 |
Polearm Mastery ур. умения 34 | активное | — | 200 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 34 | активное | — | 200 000 |
Whirlwind ур. умения 26 | активное | — | 200 000 |
Уровень 64 12 · SP 2 900 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Battle Roar ур. умения 8 | активное | — | 150 000 |
Crush of Doom ур. умения 6 | активное | — | 200 000 |
Fatal Strike ур. умения 27 | активное | — | 200 000 |
Hammer Crush ур. умения 27 | активное | — | 200 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 40 | активное | — | 200 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 40 | активное | — | 200 000 |
Master of Combat ур. умения 2 | активное | — | 350 000 |
Polearm Mastery ур. умения 35 | активное | — | 200 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 35 | активное | — | 200 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 15 | активное | — | 400 000 |
Vital Force ур. умения 7 | активное | — | 400 000 |
Whirlwind ур. умения 27 | активное | — | 200 000 |
Уровень 65 11 · SP 2 680 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Crush of Doom ур. умения 7 | активное | — | 220 000 |
Demolition Impact ур. умения 1 | активное | — | 180 000 |
Fatal Strike ур. умения 28 | активное | — | 220 000 |
Hammer Crush ур. умения 28 | активное | — | 220 000 |
Health ур. умения 2 | активное | — | 370 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 41 | активное | — | 220 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 41 | активное | — | 220 000 |
Polearm Mastery ур. умения 36 | активное | — | 220 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 36 | активное | — | 220 000 |
Whirlwind ур. умения 28 | активное | — | 220 000 |
Мудрость ур. умения 2 Resistance to Hold +15% Resistance to Sleep +15% Resistance to Mental attacks +15%. | пассивное | — | 370 000 |
Уровень 66 14 · SP 4 430 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Boost HP ур. умения 8 | активное | — | 440 000 |
Crush of Doom ур. умения 8 | активное | — | 220 000 |
Dark Form ур. умения 2 | активное | — | 440 000 |
Fatal Strike ур. умения 29 | активное | — | 220 000 |
Hammer Crush ур. умения 29 | активное | — | 220 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 42 | активное | — | 220 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 42 | активное | — | 220 000 |
Polearm Accuracy ур. умения 2 | активное | — | 440 000 |
Polearm Mastery ур. умения 37 | активное | — | 220 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 37 | активное | — | 220 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 16 | активное | — | 440 000 |
War Frenzy ур. умения 2 | активное | — | 440 000 |
Whirlwind ур. умения 29 | активное | — | 220 000 |
Фанатик ур. умения 2 Speed +20 P. Skills MP Consumption -50% Resistance to debuffs +80% Resistance to buff cancellation +40% Incoming Heal Power -50%. When using Swords, Blunts/Dual Blunts, Fists or Polearms: Accuracy +6 Atk. Spd. +20%. When using Swords or… | активное | — | 470 000 |
Уровень 67 10 · SP 3 310 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Battle Roar ур. умения 9 | активное | — | 400 000 |
Crush of Doom ур. умения 9 | активное | — | 330 000 |
Demolition Impact ур. умения 2 | активное | — | 270 000 |
Fatal Strike ур. умения 30 | активное | — | 330 000 |
Hammer Crush ур. умения 30 | активное | — | 330 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 43 | активное | — | 330 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 43 | активное | — | 330 000 |
Polearm Mastery ур. умения 38 | активное | — | 330 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 38 | активное | — | 330 000 |
Whirlwind ур. умения 30 | активное | — | 330 000 |
Уровень 68 12 · SP 5 440 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Crush of Doom ур. умения 10 | активное | — | 330 000 |
Earthquake ур. умения 1 | активное | — | 500 000 |
Fast HP Recovery ур. умения 7 | активное | — | 650 000 |
Fatal Strike ур. умения 31 | активное | — | 330 000 |
Full Swing ур. умения 3 | активное | — | 1 000 000 |
Hammer Crush ур. умения 31 | активное | — | 330 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 44 | активное | — | 330 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 44 | активное | — | 330 000 |
Polearm Mastery ур. умения 39 | активное | — | 330 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 39 | активное | — | 330 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 17 | активное | — | 650 000 |
Whirlwind ур. умения 31 | активное | — | 330 000 |
Уровень 69 9 · SP 3 380 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Crush of Doom ур. умения 11 | активное | — | 360 000 |
Demolition Impact ур. умения 3 | активное | — | 500 000 |
Fatal Strike ур. умения 32 | активное | — | 360 000 |
Hammer Crush ур. умения 32 | активное | — | 360 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 45 | активное | — | 360 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 45 | активное | — | 360 000 |
Polearm Mastery ур. умения 40 | активное | — | 360 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 40 | активное | — | 360 000 |
Whirlwind ур. умения 32 | активное | — | 360 000 |
Уровень 70 15 · SP 9 570 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Battle Roar ур. умения 10 | активное | — | 750 000 |
Boost HP ур. умения 9 | активное | — | 720 000 |
Crush of Doom ур. умения 12 | активное | — | 360 000 |
Earthquake ур. умения 2 | активное | — | 1 000 000 |
Fatal Strike ур. умения 33 | активное | — | 360 000 |
Fortitude ур. умения 1 | активное | — | 1 000 000 |
Hammer Crush ур. умения 33 | активное | — | 360 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 46 | активное | — | 360 000 |
Immortality ур. умения 2 | активное | — | 1 500 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 46 | активное | — | 360 000 |
Parry Stance ур. умения 1 | активное | — | 1 000 000 |
Polearm Mastery ур. умения 41 | активное | — | 360 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 41 | активное | — | 360 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 18 | активное | — | 720 000 |
Whirlwind ур. умения 33 | активное | — | 360 000 |
Уровень 71 9 · SP 4 750 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Crush of Doom ур. умения 13 | активное | — | 500 000 |
Demolition Impact ур. умения 4 | активное | — | 750 000 |
Fatal Strike ур. умения 34 | активное | — | 500 000 |
Hammer Crush ур. умения 34 | активное | — | 500 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 47 | активное | — | 500 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 47 | активное | — | 500 000 |
Polearm Mastery ур. умения 42 | активное | — | 500 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 42 | активное | — | 500 000 |
Whirlwind ур. умения 34 | активное | — | 500 000 |
Уровень 72 13 · SP 10 530 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Crush of Doom ур. умения 14 | активное | — | 500 000 |
Dark Form ур. умения 3 | активное | — | 1 530 000 |
Earthquake ур. умения 3 | активное | — | 1 500 000 |
Fatal Strike ур. умения 35 | активное | — | 500 000 |
Hammer Crush ур. умения 35 | активное | — | 500 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 48 | активное | — | 500 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 48 | активное | — | 500 000 |
Master of Combat ур. умения 3 | активное | — | 1 500 000 |
Polearm Mastery ур. умения 43 | активное | — | 500 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 43 | активное | — | 500 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 19 | активное | — | 1 000 000 |
Vital Force ур. умения 8 | активное | — | 1 000 000 |
Whirlwind ур. умения 35 | активное | — | 500 000 |
Уровень 73 11 · SP 9 580 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Crush of Doom ур. умения 15 | активное | — | 760 000 |
Demolition Impact ур. умения 5 | активное | — | 1 000 000 |
Fatal Strike ур. умения 36 | активное | — | 760 000 |
Hammer Crush ур. умения 36 | активное | — | 760 000 |
Health ур. умения 3 | активное | — | 1 250 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 49 | активное | — | 760 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 49 | активное | — | 760 000 |
Polearm Mastery ур. умения 44 | активное | — | 760 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 44 | активное | — | 760 000 |
Whirlwind ур. умения 36 | активное | — | 760 000 |
Мудрость ур. умения 3 Resistance to Hold +20% Resistance to Sleep +20% Resistance to Mental attacks +20%. | пассивное | — | 1 250 000 |
Уровень 74 16 · SP 20 730 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Boost HP ур. умения 10 | активное | — | 1 530 000 |
Crush of Doom ур. умения 16 | активное | — | 760 000 |
Earthquake ур. умения 4 | активное | — | 2 000 000 |
Fast HP Recovery ур. умения 8 | активное | — | 1 530 000 |
Fatal Strike ур. умения 37 | активное | — | 760 000 |
Full Swing ур. умения 4 | активное | — | 3 000 000 |
Hammer Crush ур. умения 37 | активное | — | 760 000 |
Heavy Armor Mastery ур. умения 50 | активное | — | 760 000 |
Light Armor Mastery ур. умения 50 | активное | — | 760 000 |
Polearm Accuracy ур. умения 3 | активное | — | 1 530 000 |
Polearm Mastery ур. умения 45 | активное | — | 760 000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery ур. умения 45 | активное | — | 760 000 |
Two-handed Weapon Mastery ур. умения 20 | активное | — | 1 530 000 |
War Frenzy ур. умения 3 | активное | — | 1 530 000 |
Whirlwind ур. умения 37 | активное | — | 760 000 |
Фанатик ур. умения 3 Speed +30 P. Skills MP Consumption -50% Resistance to debuffs +80% Resistance to buff cancellation +40% Incoming Heal Power -50%. When using Swords, Blunts/Dual Blunts, Fists or Polearms: Accuracy +6 Atk. Spd. +30%. When using Swords or… | активное | — | 2 000 000 |
Уровень 75 4 · SP 11 700 000
| Умение | Тип | MP | SP |
|---|---|---|---|
Armor Crush ур. умения 1 | активное | — | 3 000 000 |
Demolition Impact ур. умения 6 | активное | — | 1 700 000 |
Final Secret ур. умения 1 | активное | — | 3 500 000 |
Immortality ур. умения 3 | активное | — | 3 500 000 |
Всего SP на все умения: 105 880 000