Unidentified Elemental Sword
Unidentified Elemental Sword AПредмет
Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Unidentified Elemental Sword — предмет A-грейда в Lineage 2 LU4. Падает с 15 монстров.
Умения предмета
Identify Elemental Sword
С кого падает Unidentified Elemental Sword 15
| Монстр | Уровень | Локация | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| AntharasЭпик-босс | 79 | — | 1–2 | 25% |
| Queen AntЭпик-босс | 75 | The Ant Nest | 1 | 9% |
| CoreЭпик-босс | 75 | Cruma Tower, 1st Floor | 1 | 9% |
| OrfenЭпик-босс | 75 | Sea of Spores | 1 | 9% |
| Roaring Lord KastorРейд-босс | 64 | Oren Territory | 1 | 0,283%1 из 353 |
| Taik High Prefect ArakРейд-босс | 64 | Forsaken Plains | 1 | 0,283%1 из 353 |
| Demon Kuri | 65 | Aden Territory | 1 | 0,283%1 из 353 |
| Abyss BrukuntРейд-босс | 65 | The Forest of Mirrors | 1 | 0,283%1 из 353 |
| Zephrath, Wind Spirit | 65 | Windy Hill | 1 | 0,283%1 из 353 |
| Demon's Agent FalstonРейд-босс | 68 | Aden Territory | 1 | 0,283%1 из 353 |
| Barif | 69 | The Giant's Cave | 1 | 0,00583%1 из 17 164 |
| Bound Shaman | 71 | Tower of Insolence, 9th Floor | 1 | 0,00117%1 из 85 763 |
| Bloody Guardian | 68 | Antharas' Lair | 1 | 0,000781%1 из 128 041 |
| Platinum Guardian Prefect | 72 | Tower of Insolence, 9th Floor | 1 | 0,000781%1 из 128 041 |
| Doom Warrior | 67 | Fields of Massacre | 1 | 0,000336%1 из 297 619 |
Шансы указаны для рейтов x1. Монстр проверяет каждую группу дропа один раз и отдает из нее не больше одного предмета.
Еще прочие предметы: A-грейд
Комментарии
Комментариев пока нет. Знаете что-то полезное об этой странице? Напишите.