Пассивные умения клана
Умения · Обновлено: 01.08.2026
Total items required: 0
Базовая информация
С 1 уровня клана можно изучать пассивные умения. Для них нужны особые предметы —
Proof of Loyalty . С каждым новым уровнем клана открываются новые умения.
Обрати внимание!
На Lu4 все стандартные пассивные клановые умения действуют на ВСЕХ членов клана.
Предметы для изучения
Чтобы изучать клановые умения на Lu4, понадобится
Proof of Loyalty . Кровь можно получить так:
- Награда за прохождение первой профессии
- Награда за марки второй профессии
- Охота на некоторых монстров высокого уровня
- Добыча с мировых боссов
- Покупка у других игроков
1 уровень клана
| Название | Описание | Необходимые предметы |
|---|---|---|
| | EXP и SP всех членов клана +1%. | |
2 уровень клана
| Название | Описание | Необходимые предметы |
|---|---|---|
| | Макс. HP всех членов клана +3%. | |
| | Макс. CP всех членов клана +6%. | |
| | Макс. MP всех членов клана +3%. | |
| | Регенерация HP всех членов клана +6%. | |
| | Регенерация CP всех членов клана +12%. | |
| | Регенерация MP всех членов клана +6%. | |
| | Потеря опыта и шанс других штрафов за смерть от монстра или игрока у всех членов клана -10%. | |
| | EXP и SP всех членов клана +2%. | |
| | Даёт право создавать Командный Канал. | |
3 уровень клана
| Название | Описание | Необходимые предметы |
|---|---|---|
| | Макс. HP всех членов клана +4%. | |
| | Макс. CP всех членов клана +8%. | |
| | Макс. MP всех членов клана +4%. | |
| | Регенерация HP всех членов клана +8%. | |
| | Регенерация CP всех членов клана +16%. | |
| | Регенерация MP всех членов клана +8%. | |
| | Потеря опыта и шанс других штрафов за смерть от монстра или игрока у всех членов клана -15%. | |
| | Физ. Атк. всех членов клана +3%. | |
| | Физ. Защ. всех членов клана +3%. | |
| | Маг. Атк. всех членов клана +6%. | |
| | Маг. Защ. всех членов клана +6%. | |
| | Точность всех членов клана +1. | |
| | Уклонение всех членов клана +1. | |
| | Шанс блока щитом всех членов клана +10%. | |
| | Защита щитом всех членов клана +10%. | |
| | EXP и SP всех членов клана +3%. | |
4 уровень клана
| Название | Описание | Необходимые предметы |
|---|---|---|
| | Макс. HP всех членов клана +5%. | |
| | Макс. CP всех членов клана +10%. | |
| | Макс. MP всех членов клана +5%. | |
| | Регенерация HP всех членов клана +10%. | |
| | Регенерация CP всех членов клана +20%. | |
| | Регенерация MP всех членов клана +10%. | |
| | Потеря опыта и шанс других штрафов за смерть от монстра или игрока у всех членов клана -20%. | |
| | Физ. Атк. всех членов клана +4%. | |
| | Физ. Защ. всех членов клана +4%. | |
| | Маг. Атк. всех членов клана +8%. | |
| | Маг. Защ. всех членов клана +8%. | |
| | Точность всех членов клана +2. | |
| | Уклонение всех членов клана +2. | |
| | Шанс блока щитом всех членов клана +12%. | |
| | Защита щитом всех членов клана +12%. | |
| | Сопротивление Воде и Ветру у всех членов клана +3%. | |
| | Сопротивление Огню и Земле у всех членов клана +3%. | |
| | Сопротивление Оглушению у всех членов клана +10%. | |
| | Сопротивление Удержанию у всех членов клана +10%. | |
| | Сопротивление Сну у всех членов клана +10%. | |
| | Скорость всех членов клана +1. | |
| | EXP и SP всех членов клана +4%. | |
5 уровень клана
| Название | Описание | Необходимые предметы |
|---|---|---|
| | Физ. Атк. всех членов клана +5%. | |
| | Физ. Защ. всех членов клана +5%. | |
| | Маг. Атк. всех членов клана +10%. | |
| | Маг. Защ. всех членов клана +10%. | |
| | Точность всех членов клана +3. | |
| | Уклонение всех членов клана +3. | |
| | Шанс блока щитом всех членов клана +15%. | |
| | Защита щитом всех членов клана +15%. | |
| | Сопротивление Воде и Ветру у всех членов клана +4%. | |
| | Сопротивление Огню и Земле у всех членов клана +4%. | |
| | Сопротивление Оглушению у всех членов клана +12%. | |
| | Сопротивление Удержанию у всех членов клана +12%. | |
| | Сопротивление Сну у всех членов клана +12%. | |
| | Скорость всех членов клана +2. | |
| | EXP и SP всех членов клана +5%. | |
6 уровень клана
| Название | Описание | Необходимые предметы |
|---|---|---|
| | Сопротивление Воде и Ветру у всех членов клана +5%. | |
| | Сопротивление Огню и Земле у всех членов клана +5%. | |
| | Сопротивление Оглушению у всех членов клана +15%. | |
| | Сопротивление Удержанию у всех членов клана +15%. | |
| | Сопротивление Сну у всех членов клана +15%. | |
| | Скорость всех членов клана +3. | |
| | EXP и SP всех членов клана +6%. | |
Список умений и расчет стоимости
Отмечайте галочки слева от умений, чтобы посчитать, сколько нужно предметов.
Чтобы расчёт был верным, держитесь таких правил:
- Чтобы изучить с 0 до 3 ур., отметьте уровни 1, 2 и 3.
- Чтобы изучить с 2 до 3 ур., отметьте только уровень 3.
| Умение | Описание | Ур. Клана |
|---|---|---|
| | Макс. HP всех членов клана +3%. | 2 |
| | Макс. HP всех членов клана +4%. | 3 |
| | Макс. HP всех членов клана +5%. | 4 |
| | Макс. CP всех членов клана +6%. | 2 |
| | Макс. CP всех членов клана +8%. | 3 |
| | Макс. CP всех членов клана +10%. | 4 |
| | Макс. MP всех членов клана +3%. | 2 |
| | Макс. MP всех членов клана +4%. | 3 |
| | Макс. MP всех членов клана +5%. | 4 |
| | Регенерация HP всех членов клана +6%. | 2 |
| | Регенерация HP всех членов клана +8%. | 3 |
| | Регенерация HP всех членов клана +10%. | 4 |
| | Регенерация CP всех членов клана +12%. | 2 |
| | Регенерация CP всех членов клана +16%. | 3 |
| | Регенерация CP всех членов клана +20%. | 4 |
| | Регенерация MP всех членов клана +6%. | 2 |
| | Регенерация MP всех членов клана +8%. | 3 |
| | Регенерация MP всех членов клана +10%. | 4 |
| | Физ. Атк. всех членов клана +3%. | 3 |
| | Физ. Атк. всех членов клана +4%. | 4 |
| | Физ. Атк. всех членов клана +5%. | 5 |
| | Физ. Защ. всех членов клана +3%. | 3 |
| | Физ. Защ. всех членов клана +4%. | 4 |
| | Физ. Защ. всех членов клана +5%. | 5 |
| | Маг. Атк. всех членов клана +6%. | 3 |
| | Маг. Атк. всех членов клана +8%. | 4 |
| | Маг. Атк. всех членов клана +10%. | 5 |
| | Маг. Защ. всех членов клана +6%. | 3 |
| | Маг. Защ. всех членов клана +8%. | 4 |
| | Маг. Защ. всех членов клана +10%. | 5 |
| | Точность всех членов клана +1. | 3 |
| | Точность всех членов клана +2. | 4 |
| | Точность всех членов клана +3. | 5 |
| | Уклонение всех членов клана +1. | 3 |
| | Уклонение всех членов клана +2. | 4 |
| | Уклонение всех членов клана +3. | 5 |
| | Шанс блока щитом всех членов клана +10%. | 3 |
| | Шанс блока щитом всех членов клана +12%. | 4 |
| | Шанс блока щитом всех членов клана +15%. | 5 |
| | Защита щитом всех членов клана +10%. | 3 |
| | Защита щитом всех членов клана +12%. | 4 |
| | Защита щитом всех членов клана +15%. | 5 |
| | Сопротивление Воде и Ветру у всех членов клана +3%. | 4 |
| | Сопротивление Воде и Ветру у всех членов клана +4%. | 5 |
| | Сопротивление Воде и Ветру у всех членов клана +5%. | 6 |
| | Сопротивление Огню и Земле у всех членов клана +3%. | 4 |
| | Сопротивление Огню и Земле у всех членов клана +4%. | 5 |
| | Сопротивление Огню и Земле у всех членов клана +5%. | 6 |
| | Сопротивление Оглушению у всех членов клана +10%. | 4 |
| | Сопротивление Оглушению у всех членов клана +12%. | 5 |
| | Сопротивление Оглушению у всех членов клана +15%. | 6 |
| | Сопротивление Удержанию у всех членов клана +10%. | 4 |
| | Сопротивление Удержанию у всех членов клана +12%. | 5 |
| | Сопротивление Удержанию у всех членов клана +15%. | 6 |
| | Сопротивление Сну у всех членов клана +10%. | 4 |
| | Сопротивление Сну у всех членов клана +12%. | 5 |
| | Сопротивление Сну у всех членов клана +15%. | 6 |
| | Скорость всех членов клана +1. | 4 |
| | Скорость всех членов клана +2. | 5 |
| | Скорость всех членов клана +3. | 6 |
| | Потеря опыта и шанс других штрафов за смерть от монстра или игрока у всех членов клана -10%. | 2 |
| | Потеря опыта и шанс других штрафов за смерть от монстра или игрока у всех членов клана -15%. | 3 |
| | Потеря опыта и шанс других штрафов за смерть от монстра или игрока у всех членов клана -20%. | 4 |
| | EXP и SP всех членов клана +1%. | 1 |
| | EXP и SP всех членов клана +2%. | 2 |
| | EXP и SP всех членов клана +3%. | 3 |
| | EXP и SP всех членов клана +4%. | 4 |
| | EXP и SP всех членов клана +5%. | 5 |
| | EXP и SP всех членов клана +6%. | 6 |
| | Даёт право создавать Командный Канал. | 2 |
Ещё в разделе «Умения»
Комментарии
Комментариев пока нет. Знаете что-то полезное об этой странице? Напишите.