Владение ОружиемWeapon Mastery
Владение Оружием (Weapon Mastery) — пассивное умение в Lineage 2 High Five, 42 уровня. Изучают: Мистик, Светлый Мистик, Темный Мистик, Маг, Клерик и Светлый Маг и еще 14.
Увеличивает Физ. Атк. на 1.5 и Маг. Атк. на 1.9.
Уровни умения Владение Оружием
| Ур. | Изучается на | Цена в SP | Эффект |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 470 | 1.5 и Маг. Атк. на 1.9. |
| 2 | 14 | 1 900 | 2.8 и Маг. Атк. на 3.5. |
| 3 | 20 | 2 900 | 4.5 и Маг. Атк. на 5.7. |
| 4 | 25 | 2 800 | 5.7 и Маг. Атк. на 7.2. |
| 5 | 25 | 2 800 | 6.7 и Маг. Атк. на 8.3. |
| 6 | 30 | 5 300 | 8.3 и Маг. Атк. на 10.3. |
| 7 | 30 | 5 300 | 9.5 и Маг. Атк. на 11.9. |
| 8 | 35 | 8 800 | 11.6 и Маг. Атк. на 14.6. |
| 9 | 35 | 8 800 | 13.3 и Маг. Атк. на 16.6. |
| 10 | 40 | 9 000 | 16 и Маг. Атк. на 20. |
| 11 | 40 | 9 000 | 17 и Маг. Атк. на 21.3. |
| 12 | 40 | 9 000 | 18.1 и Маг. Атк. на 22.6. |
| 13 | 44 | 11 000 | 20.4 и Маг. Атк. на 25.4. |
| 14 | 44 | 11 000 | 21.6 и Маг. Атк. на 26.9. |
| 15 | 44 | 11 000 | 22.8 и Маг. Атк. на 28.5. |
| 16 | 48 | 18 000 | 25.5 и Маг. Атк. на 31.8. |
| 17 | 48 | 18 000 | 26.9 и Маг. Атк. на 33.6. |
| 18 | 48 | 18 000 | 28.3 и Маг. Атк. на 35.4. |
| 19 | 52 | 26 000 | 31.4 и Маг. Атк. на 39.2. |
| 20 | 52 | 26 000 | 33 и Маг. Атк. на 41.2. |
| 21 | 52 | 26 000 | 34.6 и Маг. Атк. на 43.2. |
| 22 | 56 | 27 000 | 38 и Маг. Атк. на 47.5. |
| 23 | 56 | 27 000 | 39.8 и Маг. Атк. на 49.8. |
| 24 | 56 | 27 000 | 41.7 и Маг. Атк. на 52.1. |
| 25 | 58 | 44 000 | 43.5 и Маг. Атк. на 54.4. |
| 26 | 58 | 44 000 | 45.4 и Маг. Атк. на 56.8. |
| 27 | 60 | 60 000 | 47.4 и Маг. Атк. на 59.2. |
| 28 | 60 | 60 000 | 49.4 и Маг. Атк. на 61.7. |
| 29 | 62 | 80 000 | 51.4 и Маг. Атк. на 64.3. |
| 30 | 62 | 80 000 | 53.5 и Маг. Атк. на 66.8. |
| 31 | 64 | 100 000 | 55.6 и Маг. Атк. на 69.4. |
| 32 | 64 | 100 000 | 57.7 и Маг. Атк. на 72.1. |
| 33 | 66 | 140 000 | 59.8 и Маг. Атк. на 74.8. |
| 34 | 66 | 140 000 | 62 и Маг. Атк. на 77.4. |
| 35 | 68 | 160 000 | 64.1 и Маг. Атк. на 80.2. |
| 36 | 68 | 160 000 | 66.3 и Маг. Атк. на 82.9. |
| 37 | 70 | 190 000 | 68.5 и Маг. Атк. на 85.6. |
| 38 | 70 | 190 000 | 70.7 и Маг. Атк. на 88.4. |
| 39 | 72 | 310 000 | 72.9 и Маг. Атк. на 91.1. |
| 40 | 72 | 310 000 | 75.1 и Маг. Атк. на 93.8. |
| 41 | 74 | 430 000 | 77.2 и Маг. Атк. на 96.5. |
| 42 | 74 | 430 000 | 79.4 и Маг. Атк. на 99.3. |
Кто изучает
| Класс | Вид | Изучается на | Ур. умения |
|---|---|---|---|
| Мистик Human Mystic | Стартовый класс | 7 | 2 |
| Светлый Мистик Elven Mystic | Стартовый класс | 7 | 2 |
| Темный Мистик Dark Mystic | Стартовый класс | 7 | 2 |
| Маг Wizard | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Клерик Cleric | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Светлый Маг Elven Wizard | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Оракул Евы Elven Oracle | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Темный Маг Dark Wizard | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Оракул Шилен Shillien Oracle | 1-я профессия | 20 | 9 |
| Волшебник Sorcerer | 2-я профессия | 40 | 42 |
| Некромант Necromancer | 2-я профессия | 40 | 42 |
| Колдун Warlock | 2-я профессия | 40 | 42 |
| Епископ Bishop | 2-я профессия | 40 | 42 |
| Проповедник Prophet | 2-я профессия | 40 | 42 |
| Певец Заклинаний Spellsinger | 2-я профессия | 40 | 42 |
| Последователь Стихий Elemental Summoner | 2-я профессия | 40 | 42 |
| Мудрец Евы Elven Elder | 2-я профессия | 40 | 42 |
| Заклинатель Ветра Spellhowler | 2-я профессия | 40 | 42 |
| Последователь Тьмы Phantom Summoner | 2-я профессия | 40 | 42 |
| Мудрец Шилен Shillien Elder | 2-я профессия | 40 | 42 |