Тройное РассечениеTriple Slash
Тройное Рассечение (Triple Slash) — активное умение в Lineage 2 High Five, 37 уровней. Изучают: Гладиатор.
Наносит три быстрых удара по цели. Требуются парные мечи. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Наносит дополнительно 517 ед. урона.
Уровни умения Тройное Рассечение
| Ур. | Изучается на | Цена в SP | Расход MP | Мощность | Дальность | Каст | Откат | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 000 | 42 | 517 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 517 ед. урона. |
| 2 | 40 | 10 000 | 43 | 549 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 549 ед. урона. |
| 3 | 40 | 10 000 | 45 | 583 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 583 ед. урона. |
| 4 | 43 | 12 000 | 45 | 619 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 619 ед. урона. |
| 5 | 43 | 12 000 | 46 | 656 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 656 ед. урона. |
| 6 | 43 | 12 000 | 47 | 694 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 694 ед. урона. |
| 7 | 46 | 14 000 | 49 | 735 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 735 ед. урона. |
| 8 | 46 | 14 000 | 50 | 777 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 777 ед. урона. |
| 9 | 46 | 14 000 | 52 | 820 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 820 ед. урона. |
| 10 | 49 | 20 000 | 53 | 865 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 865 ед. урона. |
| 11 | 49 | 20 000 | 55 | 912 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 912 ед. урона. |
| 12 | 49 | 20 000 | 56 | 960 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 960 ед. урона. |
| 13 | 52 | 33 000 | 58 | 1 010 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1010 ед. урона. |
| 14 | 52 | 33 000 | 58 | 1 062 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1062 ед. урона. |
| 15 | 52 | 33 000 | 59 | 1 115 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1115 ед. урона. |
| 16 | 55 | 46 000 | 61 | 1 169 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1169 ед. урона. |
| 17 | 55 | 46 000 | 62 | 1 225 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1225 ед. урона. |
| 18 | 55 | 46 000 | 64 | 1 283 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1283 ед. урона. |
| 19 | 58 | 51 000 | 65 | 1 342 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1342 ед. урона. |
| 20 | 58 | 51 000 | 67 | 1 402 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1402 ед. урона. |
| 21 | 58 | 51 000 | 68 | 1 464 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1464 ед. урона. |
| 22 | 60 | 91 000 | 70 | 1 527 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1527 ед. урона. |
| 23 | 60 | 91 000 | 71 | 1 591 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1591 ед. урона. |
| 24 | 62 | 130 000 | 71 | 1 656 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1656 ед. урона. |
| 25 | 62 | 130 000 | 73 | 1 722 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1722 ед. урона. |
| 26 | 64 | 160 000 | 74 | 1 789 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1789 ед. урона. |
| 27 | 64 | 160 000 | 75 | 1 857 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1857 ед. урона. |
| 28 | 66 | 210 000 | 77 | 1 926 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1926 ед. урона. |
| 29 | 66 | 210 000 | 78 | 1 995 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 1995 ед. урона. |
| 30 | 68 | 240 000 | 79 | 2 065 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 2065 ед. урона. |
| 31 | 68 | 240 000 | 80 | 2 135 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 2135 ед. урона. |
| 32 | 70 | 290 000 | 82 | 2 206 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 2206 ед. урона. |
| 33 | 70 | 290 000 | 83 | 2 277 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 2277 ед. урона. |
| 34 | 72 | 400 000 | 84 | 2 347 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 2347 ед. урона. |
| 35 | 72 | 400 000 | 85 | 2 417 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 2417 ед. урона. |
| 36 | 74 | 810 000 | 86 | 2 488 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 2488 ед. урона. |
| 37 | 74 | 810 000 | 86 | 2 557 | 40 | 1.733 с | 3.25 с | 2557 ед. урона. |
Кто изучает
| Класс | Вид | Изучается на | Ур. умения |
|---|---|---|---|
| Гладиатор Gladiator | 2-я профессия | 40 | 37 |
Ветки заточки
После третьей профессии умение можно заточить до +30: 7 веток на выбор.
- Power +30
- Increases Power by 23.
- Cost +30
- Decreases MP consumption by 1.
- Fire Attack +30
- Increases Fire damage by 2.
- Water Attack +30
- Increases Water damage by 2.
- Wind Attack +30
- Increases Wind damage by 2.
- Earth Attack +30
- Increases Earth damage by 2.
- Duel +30
- Increases Power during PvP by 45.