Рапиры High Five
Раздел «Рапиры» Lineage 2 High Five: 46, сгруппировано по грейдам от старшего к младшему. Откройте предмет, чтобы увидеть, где он падает и как крафтится.
- Все
- Мечи
- Дубины
- Кинжалы
- Луки
- Копья
- Двуручные мечи
- Двуручные дубины
- Парные мечи
- Кастеты
- Рапиры
- Арбалеты
- Древние мечи
- Парные кинжалы
D дропS спойлC крафт$ магазин
S84 Рапиры: S84-грейд 4
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 192 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 376 | 183 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 359 | 176 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 359 | 176 | 406 | 100 | 1/1 |
S80 Рапиры: S80-грейд 2
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 163 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 329 | 163 | 406 | 100 | 1/1 |
S Рапиры: S-грейд 6
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 183 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 302 | 151 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 302 | 151 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 255 | 132 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 255 | 132 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 255 | 132 | 406 | 100 | 1/1 |
A Рапиры: A-грейд 9
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 121 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 228 | 121 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 228 | 121 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 210 | 114 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 210 | 114 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 210 | 114 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 193 | 107 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 193 | 107 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 193 | 107 | 406 | 100 | 1/1 |
B Рапиры: B-грейд 6
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 99 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 176 | 99 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 176 | 99 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 159 | 91 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 159 | 91 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| 159 | 91 | 406 | 100 | 1/1 |
C Рапиры: C-грейд 8
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 83 | 406 | 100 | 3/3 | ||
| 141 | 83 | 406 | 100 | 3/3 | ||
| 126 | 76 | 406 | 100 | 3/3 | ||
| 126 | 76 | 406 | 100 | 3/3 | ||
| 111 | 68 | 406 | 100 | 2/2 | ||
| 111 | 68 | 406 | 100 | 2/2 | ||
| 97 | 61 | 406 | 100 | 2/2 | ||
| 97 | 61 | 406 | 100 | 2/2 |
D Рапиры: D-грейд 10
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 54 | 406 | 100 | 3/3 | ||
| 83 | 54 | 406 | 100 | 3/3 | ||
| 72 | 47 | 406 | 100 | 3/3 | ||
| 72 | 47 | 406 | 100 | 3/3 | ||
| 58 | 39 | 406 | 100 | 2/2 | ||
| 58 | 39 | 406 | 100 | 2/2 | ||
| 46 | 32 | 406 | 100 | 2/2 | ||
| 46 | 32 | 406 | 100 | 2/2 | ||
| 36 | 26 | 406 | 100 | 2/2 | ||
| 36 | 26 | 406 | 100 | 2/2 |
NG Рапиры: Без грейда 1
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 406 | 100 | 1/1 |