Ожерелье МудростиNecklace of Wisdom
Ожерелье Мудрости NGОжерелье
- Маг. Защ.: 25
Ожерелье Мудрости (Necklace of Wisdom) — ожерелье без грейда в Lineage 2 High Five. Характеристики: 25 Маг. Защ. Падает с 12 монстров, спойлится с 2 монстров, крафтится по рецепту с шансом 100% и продается у 24 торговцев.
Как скрафтить Ожерелье Мудрости
Рецепт - Ожерелье МудростиRecipe: Necklace of Wisdom100%
Нужен Create Item 1 уровня. Шанс успеха 100%, расход 60 MP. Рецепт гномов.
С кого падает Ожерелье Мудрости 12
| Монстр | Уровень | Локация | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Элитная Саламандра Salamander Noble | 19 | Аномическая Литейная | 1 | 0,131%1 из 763 |
| Гризли Грота Grotto Grizzly | 17 | Сад Норнил | 1 | 0,12%1 из 836 |
| Шаман Орков Энку Enku Orc Shaman | 20 | Дион | 1 | 0,0999%1 из 1 001 |
| Росток Мандрагоры Mandragora Sprout | 20 | Цветочная Ферма | 1 | 0,0963%1 из 1 039 |
| Защитник Ящеров Лангк Langk Lizardman Sentinel | 19 | Поселение Ящеров Лангк | 1 | 0,0863%1 из 1 159 |
| Лирейн Lirein | 18 | Водопад Ундины | 1 | 0,0837%1 из 1 195 |
| Кристальный Зверь Crystalline Beast | 18 | Гнездо Пауков | 1 | 0,0812%1 из 1 231 |
| Мертвая Свеча Corpse Candle | 17 | Заброшенный Угольный Рудник | 1 | 0,0795%1 из 1 258 |
| Зловонный Зомби Stink Zombie | 19 | Школа Темной Магии | 1 | 0,0792%1 из 1 262 |
| Паук Захватчик Pincher | 16 | Лагерь Ящеров Мэль | 1 | 0,0769%1 из 1 300 |
| Бесплотный Ужас Shade Horror | 17 | Эльфийская Крепость | 1 | 0,0664%1 из 1 506 |
| Пещерный Клыкастый Паук Cave Fang Spider | 16 | Школа Темной Магии | 1 | 0,0654%1 из 1 529 |
Шансы указаны для рейтов x1. Монстр проверяет каждую группу дропа один раз и отдает из нее не больше одного предмета.
С кого спойлится Ожерелье Мудрости 2
| Монстр | Уровень | Локация | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Шпион Крысолюдов Ratman Spy | 16 | Охотничьи Угодья Зла | 1 | 0,521%1 из 192 |
| Призрак Ghost | 20 | Пещера Испытаний | 1 | 0,499%1 из 201 |
Шансы спойла указаны для рейтов x1; сначала должно пройти умение Spoil.
Где купить Ожерелье Мудрости 24
| NPC | Титул | Локация |
|---|---|---|
| Алексис Alexis | Accessory Merchant | Аден |
| Астрид Astrid | Accessory Merchant | Руна |
| Кандис Candice | Accessory Merchant | Руна |
| Карсон Carson | Accessory Merchant | Аден |
| Кримис Creamees | Accessory Merchant | Эльфийская Деревня |
| Денкус Denkus | Accessory Merchant | Гиран |
| Элли Ellie | Accessory Merchant | Гиран |
| Энверун Enverun | Accessory Merchant | Хейн |
| Галибредо Galibredo | Accessory Merchant | Орен |
| Гарретт Garette | Accessory Merchant | Деревня Охотников |
| Гарита Garita | Accessory Merchant | Деревня Гномов |
| Джудит Judith | Accessory Merchant | Годдард |
| Майленд Mailland | Accessory Merchant | Шутгарт |
| Миналес Minaless | Accessory Merchant | Деревня Темных Эльфов |
| Нестле Nestle | Accessory Merchant | Деревня Глудин |
| Рэлфорд Ralford | Accessory Merchant | Башня Слоновой Кости |
| Рене Renee | Accessory Merchant | Годдард |
| Роуг Rouge | Accessory Merchant | Шутгарт |
| Сандра Sandra | Accessory Merchant | Гиран |
| Сильвия Silvia | Accessory Merchant | Говорящий Остров |
| Соня Sonia | Accessory Merchant | Дион |
| Тревор Trevor | Accessory Merchant | Деревня Камаэль |
| Аска Uska | Accessory Merchant | Деревня Орков |
| Варан Varan | Accessory Merchant | Глудио |
Цена в магазине — базовая цена плюс налог города.