Костяная ДубинаBone Club
Костяная Дубина NGДубина
- Физ. Атк.: 24
- Маг. Атк.: 17
- Скор. Атк.: 379
- Крит: 40
- Точность: +4
- Заряды души: 2
- Заряды духа: 2
Костяная Дубина (Bone Club) — дубина без грейда в Lineage 2 High Five. Характеристики: 24 Физ. Атк., 17 Маг. Атк. Падает с 10 монстров.
С кого падает Костяная Дубина 10
| Монстр | Уровень | Локация | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Начальник Стражи Злых Муэрто Shady Muertos Captain | 17 | Сад Норнил | 1 | 0,0209%1 из 4 796 |
| Вождь Крысолюдов Ratman Chieftain | 20 | Охотничьи Угодья Зла | 1 | 0,0152%1 из 6 579 |
| Каменный Хранитель Stone Guardian | 16 | Холм Черного Камня | 1 | 0,0151%1 из 6 645 |
| Гризли Диона Dion Grizzly | 20 | Дион | 1 | 0,0151%1 из 6 645 |
| Воин Крысолюдов Ratman Warrior | 19 | Вход в Руины Отчаяния | 1 | 0,0147%1 из 6 803 |
| Дре Ванул Dre Vanul | 20 | Аномическая Литейная | 1 | 0,0142%1 из 7 042 |
| Костяной Владыка Акаст Akaste Bone Warlord | 17 | Заброшенный Угольный Рудник | 1 | 0,014%1 из 7 143 |
| Вулканический Голем Pitchstone Golem | 19 | Заброшенный Угольный Рудник | 1 | 0,0138%1 из 7 273 |
| Адъютант Воинов Муэрто Muertos Lieutenant | 17 | Подземелье Норнил | 1 | 0,0137%1 из 7 299 |
| Разведчик Ящеров Лангк Langk Lizardman Scout | 16 | Забытый Храм | 1 | 0,0134%1 из 7 491 |
Шансы указаны для рейтов x1. Монстр проверяет каждую группу дропа один раз и отдает из нее не больше одного предмета.