Hate Aura
Hate Aura — активное умение в Lineage 2 C4: Scions of Destiny, 37 уровней. Изучают: Паладин, Мститель, Рыцарь Евы и Рыцарь Шилен.
Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 3594.
Уровни умения Hate Aura
| Ур. | Изучается на | Цена в SP | Расход MP | Мощность | Каст | Откат | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 000 | 50 | 1 078 | 1.2 с | 3 с | 3594. |
| 2 | 40 | 10 000 | 51 | 1 107 | 1.2 с | 3 с | 3690. |
| 3 | 40 | 10 000 | 53 | 1 136 | 1.2 с | 3 с | 3787. |
| 4 | 43 | 11 000 | 54 | 1 166 | 1.2 с | 3 с | 3885. |
| 5 | 43 | 11 000 | 55 | 1 195 | 1.2 с | 3 с | 3982. |
| 6 | 43 | 11 000 | 57 | 1 224 | 1.2 с | 3 с | 4080. |
| 7 | 46 | 13 000 | 58 | 1 254 | 1.2 с | 3 с | 4178. |
| 8 | 46 | 13 000 | 60 | 1 283 | 1.2 с | 3 с | 4276. |
| 9 | 46 | 13 000 | 61 | 1 312 | 1.2 с | 3 с | 4374. |
| 10 | 49 | 19 000 | 63 | 1 342 | 1.2 с | 3 с | 4471. |
| 11 | 49 | 19 000 | 64 | 1 371 | 1.2 с | 3 с | 4568. |
| 12 | 49 | 19 000 | 66 | 1 400 | 1.2 с | 3 с | 4665. |
| 13 | 52 | 31 000 | 67 | 1 428 | 1.2 с | 3 с | 4761. |
| 14 | 52 | 31 000 | 69 | 1 457 | 1.2 с | 3 с | 4856. |
| 15 | 52 | 31 000 | 70 | 1 485 | 1.2 с | 3 с | 4950. |
| 16 | 55 | 43 000 | 72 | 1 513 | 1.2 с | 3 с | 5043. |
| 17 | 55 | 43 000 | 74 | 1 541 | 1.2 с | 3 с | 5135. |
| 18 | 55 | 43 000 | 75 | 1 568 | 1.2 с | 3 с | 5226. |
| 19 | 58 | 47 000 | 77 | 1 595 | 1.2 с | 3 с | 5316. |
| 20 | 58 | 47 000 | 78 | 1 621 | 1.2 с | 3 с | 5403. |
| 21 | 58 | 47 000 | 80 | 1 647 | 1.2 с | 3 с | 5490. |
| 22 | 60 | 90 000 | 81 | 1 672 | 1.2 с | 3 с | 5574. |
| 23 | 60 | 90 000 | 83 | 1 697 | 1.2 с | 3 с | 5657. |
| 24 | 62 | 120 000 | 85 | 1 721 | 1.2 с | 3 с | 5737. |
| 25 | 62 | 120 000 | 86 | 1 745 | 1.2 с | 3 с | 5815. |
| 26 | 64 | 140 000 | 87 | 1 768 | 1.2 с | 3 с | 5891. |
| 27 | 64 | 140 000 | 89 | 1 790 | 1.2 с | 3 с | 5965. |
| 28 | 66 | 210 000 | 90 | 1 811 | 1.2 с | 3 с | 6036. |
| 29 | 66 | 210 000 | 92 | 1 831 | 1.2 с | 3 с | 6104. |
| 30 | 68 | 240 000 | 93 | 1 851 | 1.2 с | 3 с | 6170. |
| 31 | 68 | 240 000 | 95 | 1 870 | 1.2 с | 3 с | 6232. |
| 32 | 70 | 260 000 | 96 | 1 888 | 1.2 с | 3 с | 6292. |
| 33 | 70 | 260 000 | 97 | 1 905 | 1.2 с | 3 с | 6349. |
| 34 | 72 | 440 000 | 99 | 1 921 | 1.2 с | 3 с | 6402. |
| 35 | 72 | 440 000 | 100 | 1 936 | 1.2 с | 3 с | 6452. |
| 36 | 74 | 680 000 | 101 | 1 950 | 1.2 с | 3 с | 6499. |
| 37 | 74 | 680 000 | 102 | 1 963 | 1.2 с | 3 с | 6542. |
Кто изучает
| Класс | Вид | Изучается на | Ур. умения |
|---|---|---|---|
| Паладин Paladin | 2-я профессия | 40 | 37 |
| Мститель Dark Avenger | 2-я профессия | 40 | 37 |
| Рыцарь Евы Temple Knight | 2-я профессия | 40 | 37 |
| Рыцарь Шилен Shillien Knight | 2-я профессия | 40 | 37 |
Ветки заточки
После третьей профессии умение можно заточить до +30: 2 ветки на выбор.
- Power +30
- The power is increased.
- Cost +30
- MP consumption decreases.
Комментарии
Комментариев пока нет. Знаете что-то полезное об этой странице? Напишите.