Кинжалы C4: Scions of Destiny
Раздел «Кинжалы» Lineage 2 C4: Scions of Destiny: 49, сгруппировано по грейдам от старшего к младшему. Откройте предмет, чтобы увидеть, где он падает и как крафтится.
D дропS спойлC крафт$ магазин
S Кинжалы: S-грейд 3
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 137 | 433 | 12 | 1/1 | ||
| 246 | 132 | 433 | 12 | 1/1 | DC | |
| 220 | 121 | 433 | 12 | 1/1 |
A Кинжалы: A-грейд 2
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 114 | 433 | 12 | 1/1 | DC | |
| 186 | 107 | 433 | 12 | 1/1 | DC |
B Кинжалы: B-грейд 3
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 99 | 433 | 12 | 1/1 | DC | |
| 153 | 91 | 433 | 12 | 1/1 | DC | |
| 122 | 122 | 433 | 12 | 1/1 | DC |
C Кинжалы: C-грейд 8
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 83 | 433 | 12 | 3/3 | DC | |
| 122 | 76 | 433 | 12 | 3/3 | DC | |
| 122 | 76 | 433 | 12 | 3/3 | DC | |
| 107 | 68 | 433 | 12 | 2/2 | DC | |
| 94 | 61 | 433 | 12 | 2/2 | DC | |
| 94 | 61 | 433 | 12 | 2/2 | DC | |
| 94 | 61 | 433 | 12 | 2/2 | C | |
| 86 | 91 | 433 | 12 | 2/2 | DC |
D Кинжалы: D-грейд 20
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 54 | 433 | 12 | 3/3 | DC | |
| 69 | 47 | 433 | 12 | 3/3 | DC$ | |
| 62 | 42 | 433 | 12 | 3/3 | DC$ | |
| 56 | 39 | 433 | 12 | 2/2 | D$ | |
| 45 | 52 | 433 | 12 | 2/2 | $ | |
| 45 | 52 | 433 | 12 | 2/2 | D$ | |
| 45 | 52 | 433 | 12 | 2/2 | D$ | |
| 45 | 32 | 433 | 12 | 2/2 | D$ | |
| 45 | 52 | 433 | 12 | 2/2 | DC$ | |
| 45 | 32 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 35 | 26 | 433 | 12 | 2/2 | C$ | |
| 35 | 26 | 433 | 12 | 2/2 | D$ | |
| 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 5 | 5 | 433 | 12 | 2/2 |
NG Кинжалы: Без грейда 13
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 27 | 21 | 433 | 12 | 2/2 | DC$ | |
| 21 | 17 | 433 | 12 | 2/2 | D | |
| 21 | 17 | 433 | 12 | 2/2 | D$ | |
| 16 | 13 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 15 | 12 | 433 | 12 | 2/2 | DC$ | |
| 11 | 10 | 433 | 12 | 1/1 | ||
| 11 | 10 | 433 | 12 | 1/1 | ||
| 11 | 10 | 433 | 12 | 1/1 | ||
| 10 | 9 | 433 | 12 | 1/1 | D$ | |
| 10 | 9 | 433 | 12 | 1/1 | D$ | |
| 7 | 6 | 433 | 12 | 1/1 | D$ | |
| 5 | 5 | 433 | 12 | 1/1 |