Immortal Savior Mardil
Immortal Savior Mardil é um raid boss de nível 71 do Lineage 2 MasterWork que fica em Tower of Insolence, 3rd Floor. Tem 1.359.954 de HP e dá 4.990.590 de EXP e 367.642 de SP. A lista de drop tem 37 itens. O respawn é de 10 h – 14 h.
Diferenças entre crônicas
Comparado com MW: C4 — EXP 4.990.590 → 2.068.249; C5 — EXP 4.990.590 → 2.068.249; IL — EXP 4.990.590 → 2.068.252; H5 — EXP 4.990.590 → 3.074.084, SP 367.642 → 594.639; LU4 — Nível 71 → 72, EXP 4.990.590 → 6.739.200, SP 367.642 → 1.270.000.
| C42005≠ 1 | C52006≠ 1 | IL2007≠ 1 | H52011≠ 2 | LU42024≠ 3 | MW2026esta página | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | 71 | 71 | 71 | 71 | 72+1 | 71 |
| EXP | 2.068.249−2.922.341 | 2.068.249−2.922.341 | 2.068.252−2.922.338 | 3.074.084−1.916.506 | 6.739.200+1.748.610 | 4.990.590 |
| SP | 367.642 | 367.642 | 367.642 | 594.639+226.997 | 1.270.000+902.358 | 367.642 |
| Como obter | drop 11 | drop 13 | drop 14 | drop 16 | drop 31 | drop 37 |
Onde encontrar Immortal Savior Mardil
Drop de Immortal Savior Mardil 37
Grupo 1 · 100% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3–5 | 100% | |
| 1–4 | 80% | |
| 1–4 | 80% | |
| 1 | 0,5%1 em 200 |
Grupo 2 · 1% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1% |
Grupo 3 · 70% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 4–10 | 16,8% | |
| 4–10 | 16,8% | |
| 4–10 | 16,8% | |
| 4–10 | 16,8% | |
| 1 | 0,7%1 em 143 | |
| 1 | 0,7%1 em 143 | |
| 1 | 0,7%1 em 143 | |
| 1 | 0,7%1 em 143 |
Grupo 4 · 90% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3–9 | 42,7% | |
| 3–9 | 42,7% | |
| 1 | 2,34% | |
| 1 | 2,34% |
Grupo 5 · 100% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 50% | |
| 1 | 27% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 8% |
Grupo 6 · 7,5% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 7,5% |
Grupo 7 · 100% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 70% | |
| 1–3 | 30% |
Grupo 8 · 25% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 3,75% | |
| 1–2 | 3,75% | |
| 1–2 | 3,5% | |
| 1–2 | 3,5% | |
| 1–2 | 3,5% | |
| 1–2 | 3,5% | |
| 1–2 | 3,5% |
Grupo 9 · 100% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Lacaios
Skills e passivas
Raid Boss
Raid Boss
Resist Full Magic Attack
Monstros de Tower of Insolence, 3rd Floor
- Death Fighter Harik · Nv. 72
- Death Mage Krician · Nv. 72
- Immortal Guide · Nv. 70
- Immortal Savior · Nv. 70
- Death Lord Hallate · Nv. 73
- Hallate's Maid · Nv. 66
- Elmoradan's Lady · Nv. 65
- Hallate's Knight · Nv. 65
- Corrupt Sage · Nv. 64
- Elmoradan's Archer Escort · Nv. 64
- Elmoradan's Maid · Nv. 64
- Guardian Warrior of Elmoreden · Nv. 64
- Hallate's Royal Guard · Nv. 63
- Treasure Chest · Nv. 63
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.