Bequa Kynska
Bequa Kynska é um monstro de nível 80 do Lineage 2 MasterWork que fica em The Pagan Temple. Tem 2.527.038 de HP e dá 7.680.000 de EXP e 40.000 de SP. A lista de drop tem 30 itens.
Diferenças entre crônicas
Igual em LU4. Comparado com MW: C5 — Nível 80 → 87, EXP 7.680.000 → 440.000; IL — EXP 7.680.000 → 440.000; H5 — EXP 7.680.000 → 2.915.972, SP 40.000 → 2.856.740.
| C52006≠ 2 | IL2007≠ 1 | H52011≠ 2 | LU42024= | MW2026esta página | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | High Priest van Halter | High Priestess van Halter | Andreas Van Halter | Andreas Van Halter | Bequa Kynska |
| Nível | 87+7 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| EXP | 440.000−7.240.000 | 440.000−7.240.000 | 2.915.972−4.764.028 | 7.680.000 | 7.680.000 |
| SP | 40.000 | 40.000 | 2.856.740+2.816.740 | 40.000 | 40.000 |
| Como obter | — | drop 8 | drop 8 | drop 9 | drop 30 |
Onde encontrar Bequa Kynska
Drop de Bequa Kynska 30
Grupo 1 · 100% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3–7 | 100% | |
| 1–5 | 80% | |
| 1–5 | 80% | |
| 1 | 0,5%1 em 200 |
Grupo 2 · 15% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 15% |
Grupo 3 · 70% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 4–10 | 33,8% | |
| 4–10 | 33,8% | |
| 1 | 1,23% | |
| 1 | 1,23% |
Grupo 4 · 90% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3–8 | 85,3% | |
| 1 | 4,68% |
Grupo 5 · 100% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 50% | |
| 1 | 28% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 7% |
Grupo 6 · 100% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 70% | |
| 1–3 | 30% |
Grupo 7 · 25% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 3,75% | |
| 1–2 | 3,75% | |
| 1–2 | 3,5% | |
| 1–2 | 3,5% | |
| 1–2 | 3,5% | |
| 1–2 | 3,5% | |
| 1–2 | 3,5% |
Grupo 8 · 100% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 16,7% | |
| 1–2 | 16,7% | |
| 1–2 | 16,7% | |
| 1–2 | 16,7% | |
| 1–2 | 16,7% | |
| 1–2 | 16,7% |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Skills e passivas
Raid Boss
Raid Boss
Resist Full Magic Attack
Monstros de The Pagan Temple
- Triol’s Yari · Nv. 80
- Forgotten Victim · Nv. 78
- Old Aristocrat's Soldier · Nv. 78
- Resurrected Temple Knight · Nv. 78
- Ritual Offering · Nv. 78
- Ritual Sacrifice · Nv. 78
- Temple Guard · Nv. 78
- Temple Guard Captain · Nv. 78
- Triol's Believer · Nv. 78
- Triol's High Priest · Nv. 78
- Triol's Layperson · Nv. 78
- Triol's Priest · Nv. 78
- Zombie Worker · Nv. 78
- Andreas Van Halter · Nv. 85
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.