Ol Mahum General
Ol Mahum General é um monstro de nível 26 do Lineage 2 Interlude que fica em Abandoned Camp. Tem 488 de HP e dá 1.078 de EXP e 54 de SP. É agressivo: ataca assim que vê você. A lista de drop tem 23 itens e outros 3 saem por spoil.
Onde encontrar Ol Mahum General
8 pontos de spawn: Abandoned Camp, Fellmere Lake, Ruins of Agony Bend






Drop de Ol Mahum General 23
Grupo 1 · 70% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 163–312 | 70% |
Grupo 2 · 6,17% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 4,22% | |
| 1 | 0,703%1 em 142 | |
| 1 | 0,422%1 em 237 | |
| 1 | 0,317%1 em 315 | |
| 1 | 0,281%1 em 356 | |
| 1 | 0,227%1 em 441 | |
| 1 | 0,0052%1 em 19.238 |
Grupo 3 · 42% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 11% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 em 130 |
Grupo 5 · 25% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 6 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 7 · 1% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 em 294 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 |
Grupo 8 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Spoil de Ol Mahum General 3
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 37,6% | |
| 1 | 37,6% | |
| 1 | 5,87% |
Chances de spoil para rates x1; antes a skill Spoil precisa entrar.