Death Pass
Death Pass é uma área de caça do Lineage 2 C4: Scions of Destiny, indicada a partir do nível 35. Aqui vivem 13 monstros de nível 27–40.
Monstros de Death Pass 13
| Monstro | Nível | HP | EXP | SP | Agressivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ol Mahum Raider | 27 | 813 | 1.035 | 53 | Não |
| Treasure Chest | 27 | 813 | 918 | 47 | Não |
| Ol Mahum Sergeant | 29 | 906 | 1.156 | 62 | Não |
| Treasure Chest | 30 | 954 | 1.080 | 59 | Não |
| Treasure Chest | 33 | 1.109 | 1.306 | 75 | Não |
| Wyrm | 35 | 1.220 | 1.817 | 108 | Sim |
| Guardian Basilisk | 36 | 1.279 | 1.960 | 118 | Não |
| Treasure Chest | 36 | 1.279 | 1.555 | 94 | Não |
| Road Scavenger | 37 | 1.338 | 1.991 | 122 | Não |
| Fettered Soul | 38 | 1.400 | 2.146 | 134 | Não |
| Treasure Chest | 39 | 1.462 | 1.825 | 116 | Não |
| Windsus | 39 | 1.462 | 2.212 | 141 | Não |
| Grandis | 40 | 1.527 | 2.585 | 167 | Sim |
Raid bosses 1
| Monstro | Nível | HP | EXP | SP | Agressivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Road Scavenger LeaderRaid Boss | 40 | 50.445 | 1.279.280 | 187.517 | Não |
Mapa






Quests que começam aqui 2
NPCs 5
Locais
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.