Soul Separator
Soul Separator AAdaga
- P. Atk.: 203
- M. Atk.: 114
- Vel. de ataque: 433
- Crítico: 12
- Precisão: -3
- Soulshots: 1
- Spiritshots: 1
Bestows one of the following functions: Guidance, Critical Damage, or Rsk. Haste.
Descrição do jogo. Exibido em inglês, como no cliente do jogo.Soul Separator é uma adaga de grade A do Lineage 2 C4: Scions of Destiny. Tem 203 P. Atk. e 114 M. Atk. Dá para conseguir como drop de 13 monstros e por craft com receita (100% de sucesso).
Versões com habilidade especial
Como craftar Soul Separator
Recipe: Soul Separator(100%)100%
Requer Create Item nível 8. Chance de sucesso: 100%; custa 201 de MP. Receita de anão.
Recipe: Soul Separator(60%)60%
Requer Create Item nível 8. Chance de sucesso: 60%; custa 201 de MP. Receita de anão.
Quem dropa Soul Separator 13
| Monstro | Nível | Local | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|---|
| AntharasBoss épico | 79 | Antharas' Nest | 1–2 | 20% |
| ValakasBoss épico | 85 | Valakas' Lair | 1–2 | 20% |
| Anakim's Nemesis ZakaronRaid Boss | 70 | The Forest of Mirrors | 1 | 1,59% |
| Doom Blade TanatosRaid Boss | 72 | Western Border Outpost | 1 | 1,45% |
| Spirit of Andras, the BetrayerRaid Boss | 69 | Fields of Massacre | 1 | 1,02% |
| Scarlet Stakato Noble | 79 | Forge of the Gods | 1 | 0,0016%1 em 62.500 |
| Hasturan | 83 | Imperial Tomb | 1 | 0,0014%1 em 71.429 |
| Varka Silenos Medium | 81 | Varka Silenos Barracks | 1 | 0,0011%1 em 90.909 |
| Varka Silenos Great Seer | 85 | Varka Silenos Village | 1 | 0,0011%1 em 90.909 |
| Varka's Head Magus | 85 | Varka Silenos Barracks | 1 | 0,0009%1 em 111.111 |
| Varka Silenos Warrior | 80 | Varka Silenos Barracks | 1 | 0,0008%1 em 125.000 |
| Ketra Orc General | 84 | Ketra Orc Village | 1 | 0,0008%1 em 125.000 |
| Grazing Bandersnatch | 81 | Varka Silenos Barracks | 1 | 0,0007%1 em 142.857 |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Mais adagas: Grade A
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.