Soul Bow
Soul Bow AArco
- P. Atk.: 528
- M. Atk.: 125
- Vel. de ataque: 227
- Crítico: 12
- Precisão: -3
- Soulshots: 2
- Spiritshots: 1
- MP por disparo: 10
Bestows one of the following functions: Cheap Shot, Quick Recovery, or Critical Poison.
Descrição do jogo. Exibido em inglês, como no cliente do jogo.Soul Bow é um arco de grade A do Lineage 2 C4: Scions of Destiny. Tem 528 P. Atk. e 125 M. Atk. Dá para conseguir como drop de 12 monstros e por craft com receita (100% de sucesso).
Versões com habilidade especial
Como craftar Soul Bow
Requer Create Item nível 8. Chance de sucesso: 100%; custa 201 de MP. Receita de anão.
Requer Create Item nível 8. Chance de sucesso: 60%; custa 201 de MP. Receita de anão.
Quem dropa Soul Bow 12
| Monstro | Nível | Local | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|---|
| AntharasBoss épico | 79 | Antharas' Nest | 1–2 | 20% |
| ValakasBoss épico | 85 | Valakas' Lair | 1–2 | 20% |
| Vanor Chief KandraRaid Boss | 72 | Varka Silenos Village | 1 | 1,95% |
| Bloody Priest RudeltoRaid Boss | 69 | Antharas' Lair | 1 | 1,84% |
| Beast Lord BehemothRaid Boss | 70 | Western Border Outpost | 1 | 1,59% |
| Imperial Commander | 81 | Imperial Tomb | 1 | 0,0022%1 em 45.455 |
| Abraxion | 83 | Four Sepulchers | 1 | 0,002%1 em 50.000 |
| Katraxis | 79 | Imperial Tomb | 1 | 0,0013%1 em 76.923 |
| Ketra Commander | 81 | Ketra Orc Village | 1 | 0,0012%1 em 83.333 |
| Grazing Elder Antelope | 85 | Varka Silenos Village | 1 | 0,0008%1 em 125.000 |
| Grazing Nepenthes | 79 | Varka Silenos Barracks | 1 | 0,0007%1 em 142.857 |
| Varka Silenos Priest | 80 | Varka Silenos Barracks | 1 | 0,0007%1 em 142.857 |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Mais arcos: Grade A
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.