Holy Strike
Holy Strike é uma skill ativa do Lineage 2 C3: Rise of Darkness com 26 níveis. É aprendida por Paladin.
Causa dano a monstros mortos-vivos. Poder 47.
Níveis de Holy Strike
| Nv. | Aprende no | Custo de SP | Custo de MP | Poder | Alcance | Conjuração | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27.000 | 20 | 47 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a monstros mortos-vivos. Poder 47. |
| 2 | 46 | 27.000 | 22 | 49 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a monstros mortos-vivos. Poder 49. |
| 3 | 49 | 41.000 | 22 | 51 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a monstros mortos-vivos. Poder 51. |
| 4 | 49 | 41.000 | 23 | 53 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a monstros mortos-vivos. Poder 53. |
| 5 | 52 | 63.000 | 23 | 55 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a monstros mortos-vivos. Poder 55. |
| 6 | 52 | 63.000 | 24 | 57 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a monstros mortos-vivos. Poder 57. |
| 7 | 55 | 73.000 | 25 | 59 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a monstros mortos-vivos. Poder 59. |
| 8 | 55 | 73.000 | 25 | 61 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a monstros mortos-vivos. Poder 61. |
| 9 | 58 | 100.000 | 27 | 63 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a monstros mortos-vivos. Poder 63. |
| 10 | 58 | 100.000 | 28 | 66 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a monstros mortos-vivos. Poder 66. |
| 11 | 60 | 130.000 | 28 | 67 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 67. |
| 12 | 60 | 130.000 | 28 | 68 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 68. |
| 13 | 62 | 170.000 | 29 | 70 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 70. |
| 14 | 62 | 170.000 | 29 | 71 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 71. |
| 15 | 64 | 190.000 | 30 | 72 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 72. |
| 16 | 64 | 190.000 | 30 | 74 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 74. |
| 17 | 66 | 290.000 | 30 | 75 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 75. |
| 18 | 66 | 290.000 | 32 | 77 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 77. |
| 19 | 68 | 330.000 | 32 | 78 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 78. |
| 20 | 68 | 330.000 | 33 | 79 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 79. |
| 21 | 70 | 390.000 | 33 | 80 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 80. |
| 22 | 70 | 390.000 | 33 | 82 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 82. |
| 23 | 72 | 580.000 | 34 | 83 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 83. |
| 24 | 72 | 580.000 | 34 | 84 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 84. |
| 25 | 74 | 960.000 | 34 | 85 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 85. |
| 26 | 74 | 960.000 | 35 | 87 | 400 | 1.9 s | 4 s | Causa dano a um monstro morto-vivo. Poder 87. |
Quem aprende
| Classe | Categoria | Aprende no | Nv. da skill |
|---|---|---|---|
| Paladin | 2ª troca de classe | 46 | 26 |
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.