Marsh Stakato
Marsh Stakato é um monstro de nível 29 do Lineage 2 C3: Rise of Darkness. Tem 573 de HP e dá 1.505 de EXP e 81 de SP. É agressivo: ataca assim que vê você. A lista de drop tem 16 itens e outros 2 saem por spoil.
Diferenças entre crônicas
Comparado com C3: C1 — EXP 1.505 → 1.135, SP 81 → 61; C2 — EXP 1.505 → 1.135, SP 81 → 61; C4 — EXP 1.505 → 1.509; C5 — EXP 1.505 → 1.509; IL — EXP 1.505 → 1.509; H5 — EXP 1.505 → 1.811, SP 81 → 116.
| C12004≠ 2 | C22004≠ 2 | C32005esta página | C42005≠ 1 | C52006≠ 1 | IL2007≠ 1 | H52011≠ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| EXP | 1.135−370 | 1.135−370 | 1.505 | 1.509+4 | 1.509+4 | 1.509+4 | 1.811+306 |
| SP | 61−20 | 61−20 | 81 | 81 | 81 | 81 | 116+35 |
| Como obter | drop 15 · spoil 2 | drop 19 · spoil 3 | drop 16 · spoil 2 | drop 19 · spoil 3 | drop 19 · spoil 3 | drop 34 · spoil 3 | drop 19 · spoil 3 |
Onde encontrar Marsh Stakato
Este monstro não tem spawn fixo: aparece por quest, evento ou script de boss.
Drop de Marsh Stakato 16
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 164–325 | 70% | |
| 1 | 3,31% | |
| 1 | 2,48% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 0,551%1 em 181 | |
| 1 | 0,0826%1 em 1.211 | |
| 1 | 0,0713%1 em 1.403 | |
| 1 | 0,0567%1 em 1.764 | |
| 1 | 0,0014%1 em 71.429 | |
| 1 | 0,0014%1 em 71.429 | |
| 1 | 0,0014%1 em 71.429 | |
| 1 | 0,0014%1 em 71.429 | |
| 1 | 0,0014%1 em 71.429 | |
| 1 | 0,0014%1 em 71.429 | |
| 1 | 0,0014%1 em 71.429 | |
| 1 | 0,0014%1 em 71.429 |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Spoil de Marsh Stakato 2
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8,73% | |
| 1 | 0,746%1 em 134 |
Chances de spoil para rates x1; antes a skill Spoil precisa entrar.
Skills e passivas
NPC Wield Tempernenhum
Fire Attack Weak PointÉ vulnerável a ataques de fogo.
RaceInseto
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.