Cruma Marshlands
Cruma Marshlands é uma área de caça do Lineage 2 C2: Age of Splendor, indicada a partir do nível 25. Aqui vivem 13 monstros de nível 16–47.
No período dos gigantes, este lugar foi usado para estudar a tartaruga gigante Cruma, um animal divino da terra. Agora habitam aqui diferentes tipos de insetos gigantes e outras criaturas surgidas dos experimentos da era dos Lesser Giant.
Monstros de Cruma Marshlands 13
Brown BearNv. 16
Ratman WarriorNv. 19
Wandering EyeNv. 21
Ol Mahum ReserveNv. 23
Tumran BugbearNv. 23
Dire WolfNv. 24
Giant Mist LeechNv. 25
Monster Eye GazerNv. 25
Gray AntNv. 26
Horror Mist RipperNv. 27
SnipeNv. 44
Secret Keeper TreeNv. 47
| Monstro | Nível | HP | EXP | SP | Agressivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Bear | 16 | 458 | 471 | 19 | Sim |
| Poison Spider | 18 | 475 | 554 | 24 | Não |
| Ratman Warrior | 19 | 507 | 560 | 25 | Não |
| Wandering Eye | 21 | 574 | 631 | 29 | Não |
| Ol Mahum Reserve | 23 | 647 | 725 | 35 | Não |
| Tumran Bugbear | 23 | 712 | 725 | 35 | Não |
| Dire Wolf | 24 | 686 | 772 | 38 | Sim |
| Giant Mist Leech | 25 | 726 | 819 | 41 | Não |
| Monster Eye Gazer | 25 | 799 | 819 | 41 | Não |
| Gray Ant | 26 | 768 | 872 | 44 | Não |
| Horror Mist Ripper | 27 | 811 | 919 | 47 | Sim |
| Snipe | 44 | 1.793 | 2.885 | 197 | Sim |
| Secret Keeper Tree | 47 | 2.212 | 0 | 0 | Não |
Mapa






NPCs 1
Locais
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.