Antharas
Antharas is a level 79 epic boss in Lineage 2 MasterWork. It has 23,800,000 HP and gives 262,721,000 EXP and 29,116,400 SP. Its drop list has 105 items.
Differences between chronicles
The same in C4, C5, IL, LU4. Compared with MW: H5 — SP 29,116,400 → 34,939,651.
Where to find Antharas
—
Antharas drop list 105
Group 1 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% |
Group 2 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% |
Group 3 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% |
Group 4 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 20% |
Group 5 · 100% to roll
Group 6 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% |
Group 7 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 30% |
Group 8 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 30% |
Group 9 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 35% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 30% |
Group 10 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% |
Group 11 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 30% |
Group 12 · 100% to roll
Group 13 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 30% |
Group 14 · 100% to roll
Group 15 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% |
Group 16 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% |
Group 17 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% |
Group 18 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 40% | |
| 1–3 | 40% | |
| 1 | 20% |
Group 19 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 34% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% |
Group 20 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 34% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% |
Group 21 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 34% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% |
Group 22 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–19 | 100% |
Group 23 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–59 | 100% |
Group 24 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–39 | 100% |
Group 25 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 14,000,000–18,000,000 ×6 | 100% |
Group 31 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 9,000,000–13,000,000 | 100% |
Group 32 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 2 | 100% |
Group 33 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 2 | 100% |
Group 34 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 2 | 100% |
Group 35 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Group 36 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Group 37 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Group 38 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Group 39 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 25–100 | 100% |
Group 40 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 25–100 | 100% |
Group 41 · 50% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–3 | 50% |
Group 42 · 35% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 35% |
Group 43 · 25% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1–2 | 3.75% | |
| 1–2 | 3.75% | |
| 1–2 | 3.5% | |
| 1–2 | 3.5% | |
| 1–2 | 3.5% | |
| 1–2 | 3.5% | |
| 1–2 | 3.5% |
Group 44 · 100% to roll
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 30–100 | 33.4% | |
| 30–100 | 33.3% | |
| 30–100 | 33.3% |
Chances are for x1 rates. A monster rolls each drop group once and gets at most one item from it.
Skills and passives
Antharas
Bow/Crossbow Resistance
Resist Full Magic Attack
Comments
No comments yet. Know something useful about this page? Share it.