LU4 Swords
All 72 swords of Lineage 2 LU4, grouped by grade from the strongest down. Open an item to see where it drops and how it is crafted.
- All
- Swords
- Blunt Weapons
- Daggers
- Bows
- Polearms
- Two-handed Swords
- Two-handed Blunts
- Dual Swords
- Fist Weapons
- Dual Daggers
- Dual Blunts
D dropS spoilC craft$ shop
A Swords: A-Grade 14
| Name | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Critical | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 121 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 251 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| 213 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| 213 | 107 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 213 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| 202 | 161 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 202 | 161 | — | 80 | 1/1 | ||
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| 170 | 143 | — | 80 | 1/1 | ||
| 170 | 143 | — | 80 | 1/1 | ||
| 170 | 143 | — | 80 | 1/1 |
B Swords: B-Grade 8
| Name | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Critical | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 99 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 194 | 99 | — | 80 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| 155 | 132 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 155 | 132 | — | 80 | 1/1 | ||
| 140 | 122 | — | 80 | 1/1 | ||
| 140 | 122 | — | 80 | 1/1 | ||
| 140 | 122 | — | 80 | 1/1 | C |
C Swords: C-Grade 16
| Name | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Critical | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 83 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 156 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| 156 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| 156 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| 139 | 76 | — | 80 | 3/3 | ||
| 139 | 76 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 139 | 76 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 139 | 76 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 139 | 76 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 122 | 68 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 122 | 68 | — | 80 | 2/2 | ||
| 122 | 68 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 122 | 68 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 111 | 101 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 107 | 61 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 85 | 81 | — | 80 | 2/2 | DC |
D Swords: D-Grade 10
| Name | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Critical | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 47 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 64 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| 63 | 63 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | ||
| 43 | 45 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 43 | 45 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 43 | 45 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 40 | 26 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 32 | 35 | — | 80 | 2/2 | DC |
NG Swords: No-Grade 24
| Name | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Critical | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 136 | — | 80 | — | ||
| 31 | 24 | — | 80 | — | ||
| 25 | 34 | — | 80 | — | ||
| 24 | 17 | — | 80 | 2/2 | ||
| 24 | 17 | — | 80 | 2/2 | ||
| 24 | 17 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 24 | 17 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 23 | 18 | — | 80 | — | ||
| 19 | 24 | — | 80 | — | ||
| 18 | 21 | — | 80 | 2/2 | ||
| 17 | 12 | — | 80 | 2/2 | ||
| 17 | 21 | — | 80 | — | ||
| 17 | 12 | — | 80 | 2/2 | ||
| 16 | 14 | — | 80 | — | ||
| 15 | 18 | — | 80 | — | ||
| 14 | 11 | — | 80 | 1/1 | ||
| 13 | 16 | — | 80 | — | ||
| 12 | 9 | — | 80 | 1/1 | ||
| 10 | 11 | — | 80 | — | ||
| 9 | 10 | — | 80 | — | ||
| 8 | 7 | — | 80 | — | ||
| 8 | 6 | — | 80 | 1/1 | D | |
| 7 | 8 | — | 80 | — | ||
| 6 | 5 | — | 80 | 1/1 |