Forest of Evil
Forest of Evil is a hunting ground in Lineage 2 High Five, recommended from level 45. 7 monsters of level 41–48 live here.
The forest near Ivory Tower Crater. This area is very dangerous because of strengthened monsters from Nebulite's power.
Monsters in Forest of Evil 7
| Monster | Level | HP | EXP | SP | Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Enchanted Monstereye | 41 | 1,008 | 2,992 | 235 | Yes |
| Enchanted Stone Golem | 42 | 1,051 | 4,353 | 348 | No |
| Enchanted Iron Golem | 43 | 1,094 | 4,563 | 369 | No |
| Formor | 45 | 1,184 | 3,534 | 295 | No |
| Formor Elder | 46 | 1,230 | 3,840 | 326 | No |
| Tarlk Bugbear | 47 | 1,277 | 3,855 | 331 | No |
| Tarlk Bugbear Warrior | 48 | 1,324 | 4,552 | 398 | Yes |
Raid bosses 4
| Monster | Level | HP | EXP | SP | Aggressive |
|---|---|---|---|---|---|
| Crazy Mechanic GolemRaid Boss | 43 | 295,134 | 3,128,858 | 374,336 | No |
| Iron Giant TotemRaid Boss | 45 | 165,120 | 3,259,015 | 395,326 | No |
| BarionRaid Boss | 47 | 134,366 | 2,205,664 | 309,037 | No |
| Katu Van Leader AtuiRaid Boss | 49 | 148,076 | 2,328,069 | 341,977 | No |
Map





