Messenger Angel
Messenger Angel es un monstruo de nivel 70 de Lineage 2 MasterWork que se encuentra en Tower of Insolence, 8th Floor. Tiene 3.862 de HP y da 50.694 de EXP y 5.069 de SP. Su lista de drop tiene 16 objetos y otros 3 se consiguen por spoil.
Diferencias entre crónicas
En comparación con MW: C4 — EXP 50.694 → 13.079, SP 5.069 → 1.297; C5 — EXP 50.694 → 13.079, SP 5.069 → 1.297; IL — EXP 50.694 → 8.454, SP 5.069 → 176; H5 — EXP 50.694 → 75.340, SP 5.069 → 7.471; LU4 — EXP 50.694 → 53.832, SP 5.069 → 5.383.
| C42005≠ 2 | C52006≠ 2 | IL2007≠ 2 | H52011≠ 2 | LU42024≠ 2 | MW2026esta página | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| EXP | 13.079−37.615 | 13.079−37.615 | 8.454−42.240 | 75.340+24.646 | 53.832+3.138 | 50.694 |
| SP | 1.297−3.772 | 1.297−3.772 | 176−4.893 | 7.471+2.402 | 5.383+314 | 5.069 |
| Cómo obtenerlo | drop 14 · spoil 3 | drop 15 · spoil 3 | drop 16 · spoil 3 | drop 19 · spoil 3 | drop 12 · spoil 4 | drop 16 · spoil 3 |
Dónde encontrar a Messenger Angel
Drop de Messenger Angel 16
Grupo 1 · 70% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 6.489–11.986 | 70% |
Grupo 2 · 1,86% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,868%1 de cada 115 | |
| 1 | 0,568%1 de cada 176 | |
| 1 | 0,401%1 de cada 249 | |
| 1 | 0,0122%1 de cada 8.205 | |
| 1 | 0,00779%1 de cada 12.832 | |
| 1 | 0,00532%1 de cada 18.786 |
Grupo 3 · 55% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 2–6 | 22,6% | |
| 3–9 | 12,6% | |
| 10–30 | 10,8% | |
| 4–12 | 5,66% | |
| 36–108 | 3,15% | |
| 1 | 0,101%1 de cada 993 | |
| 1 | 0,077%1 de cada 1.298 | |
| 1 | 0,0184%1 de cada 5.424 | |
| 1 | 0,0127%1 de cada 7.866 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Messenger Angel 3
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 87,6% | |
| 1 | 18,4% | |
| 1 | 2,92% |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
Critical Chance
Critical Damage
Monstruos de Tower of Insolence, 8th Floor
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.