Freya
Freya es un raid boss de nivel 85 de Lineage 2 MasterWork que se encuentra en Ice Queen's Castle. Tiene 60.006.561 de HP y da 7.225 de EXP y 50.000.000 de SP. Su lista de drop tiene 126 objetos.
Diferencias entre crónicas
En comparación con MW: H5 — EXP 7.225 → 108.799.553, SP 50.000.000 → 15.029.054.
| H52011≠ 2 | MW2026esta página | |
|---|---|---|
| Nivel | 85 | 85 |
| EXP | 108.799.553+108.792.328 | 7.225 |
| SP | 15.029.054−34.970.946 | 50.000.000 |
| Cómo obtenerlo | drop 37 | drop 126 |
Dónde encontrar a Freya
Drop de Freya 126
Grupo 1 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% |
Grupo 2 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Grupo 3 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Grupo 4 · 50% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4,55% | |
| 1 | 4,55% | |
| 1 | 4,55% | |
| 1 | 4,55% | |
| 1 | 4,55% | |
| 1 | 4,55% | |
| 1 | 4,55% | |
| 1 | 4,55% | |
| 1 | 4,55% | |
| 1 | 4,55% | |
| 1 | 4,55% |
Grupo 5 · 25% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 2,27% | |
| 1 | 2,27% | |
| 1 | 2,27% | |
| 1 | 2,27% | |
| 1 | 2,27% | |
| 1 | 2,27% | |
| 1 | 2,27% | |
| 1 | 2,27% | |
| 1 | 2,27% | |
| 1 | 2,27% | |
| 1 | 2,27% |
Grupo 6 · 50% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% |
Grupo 7 · 50% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% |
Grupo 8 · 50% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% |
Grupo 9 · 50% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% |
Grupo 10 · 50% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% |
Grupo 11 · 80% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 40% |
Grupo 12 · 80% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 26,7% | |
| 1 | 26,6% | |
| 1 | 26,6% |
Grupo 13 · 7,5% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 1,43% | |
| 1 | 1,43% | |
| 1 | 1,43% | |
| 1 | 1,08% | |
| 1 | 1,07% | |
| 1 | 1,07% |
Grupo 14 · 6% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 1,14% | |
| 1 | 1,14% | |
| 1 | 1,14% | |
| 1 | 0,86%1 de cada 116 | |
| 1 | 0,86%1 de cada 116 | |
| 1 | 0,86%1 de cada 116 |
Grupo 15 · 4,5% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,855%1 de cada 117 | |
| 1 | 0,855%1 de cada 117 | |
| 1 | 0,855%1 de cada 117 | |
| 1 | 0,645%1 de cada 155 | |
| 1 | 0,645%1 de cada 155 | |
| 1 | 0,645%1 de cada 155 |
Grupo 16 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 3,33% | |
| 1 | 3,33% | |
| 1 | 3,33% |
Grupo 17 · 8% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 2,67% | |
| 1 | 2,67% | |
| 1 | 2,67% |
Grupo 18 · 6% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% |
Grupo 19 · 12,5% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4,17% | |
| 1 | 4,17% | |
| 1 | 4,17% |
Grupo 20 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 3,33% | |
| 1 | 3,33% | |
| 1 | 3,33% |
Grupo 21 · 7,5% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 2,5% | |
| 1 | 2,5% | |
| 1 | 2,5% |
Grupo 22 · 12,5% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4,17% | |
| 1 | 4,17% | |
| 1 | 4,17% |
Grupo 23 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 3,33% | |
| 1 | 3,33% | |
| 1 | 3,33% |
Grupo 24 · 7,5% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 2,5% | |
| 1 | 2,5% | |
| 1 | 2,5% |
Grupo 25 · 12,5% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 6,25% | |
| 1 | 6,25% |
Grupo 26 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 27 · 7,5% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 3,75% | |
| 1 | 3,75% |
Grupo 28 · 17,5% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 7,18% | |
| 1 | 5,95% | |
| 1 | 4,38% |
Grupo 29 · 14% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5,74% | |
| 1 | 4,76% | |
| 1 | 3,5% |
Grupo 30 · 10,5% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4,31% | |
| 1 | 3,57% | |
| 1 | 2,63% |
Grupo 31 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 100% |
Grupo 32 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–2 | 100% |
Grupo 33 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–2 | 15% | |
| 1–2 | 15% | |
| 1–2 | 14% | |
| 1–2 | 14% | |
| 1–2 | 14% | |
| 1–2 | 14% | |
| 1–2 | 14% |
Grupo 34 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 25–40 | 100% |
Grupo 35 · 50% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% | |
| 1 | 16,7% |
Grupo 36 · 30% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 12,8% | |
| 1 | 12,8% | |
| 1 | 4,5% |
Grupo 37 · 21% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 21% |
Grupo 38 · 18% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 18% |
Grupo 39 · 15% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 15% |
Grupo 40 · 15% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 15% |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Habilidades y pasivas
Ice Queen Freya
Resist Full Magic Attack
Water Attack
Monstruos de Ice Queen's Castle
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.