Death Pass
Death Pass es una zona de caza de Lineage 2 MasterWork, recomendada a partir del nivel 35. Aquí viven 20 monstruos de nivel 35–60.
El nombre Death Pass proviene del dicho de que una persona morirá al pisar Elven Forest o Dragon Valley, situados a cada lado del camino que conecta el sur y el norte. Pero el camino en sí es en realidad muy seguro gracias a los puestos de centinela
Monstruos de Death Pass 20
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyrm | 35 | 1.221 | 1.375 | 137 | — |
| Guardian Basilisk | 36 | 1.279 | 1.407 | 141 | — |
| Treasure Chest | 36 | 1.278 | 1.555 | 94 | — |
| Road Scavenger | 37 | 1.339 | 1.473 | 147 | — |
| Fettered Soul | 38 | 1.400 | 2.894 | 289 | — |
| Road Scavenger Henchman | 39 | 21.960 | 0 | 464 | — |
| Treasure Chest | 39 | 1.462 | 1.825 | 116 | — |
| Windsus | 39 | 1.463 | 1.609 | 161 | — |
| Grandis | 40 | 1.527 | 1.680 | 168 | — |
| Karuta's Follower | 44 | 29.038 | 0 | 0 | — |
| Karuta's Inferiors | 44 | 14.519 | 0 | 0 | — |
| Dustwind Gargoyle | 54 | 2.482 | 23.695 | 2.370 | — |
| Thunder Wyrm | 56 | 2.562 | 14.932 | 1.493 | — |
| Drake | 57 | 2.807 | 27.402 | 2.740 | — |
| Cave Keeper | 58 | 2.889 | 22.363 | 2.236 | — |
| Cave Maiden | 59 | 2.972 | 18.115 | 1.811 | — |
| Maluk Succubus | 59 | 2.972 | 4.725 | 472 | — |
| Blood Queen | 60 | 3.054 | 4.428 | 443 | — |
| Bloody Lady | 60 | 3.055 | 17.759 | 1.776 | — |
| Maluk Succubus Turen | 60 | 3.088 | 4.918 | 492 | — |
Raid bosses 2
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Road Scavenger LeaderRaid Boss | 40 | 218.811 | 1.400.000 | 187.517 | — |
| Tiger King KarutaRaid Boss | 45 | 288.416 | 1.771.880 | 275.984 | — |
Mapa






NPC 7
Zonas
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.