Scroll: Enchant Weapon of Destruction (S-Grade)
Scroll: Enchant Weapon of Destruction (S-Grade) Objeto
Scroll: Enchant Weapon of Destruction (S-Grade) es un objeto de Lineage 2 MasterWork. Se consigue como drop de 15 monstruos y por spoil de 6 monstruos.
Quién dropea Scroll: Enchant Weapon of Destruction (S-Grade) 15
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Shillien Hight Priestess Themis | 88 | Neutral Waters | 1 | 50% |
| Malefic Pillager | 88 | Bandits' Crossroads | 1 | 0,0126%1 de cada 7.937 |
| Sacred Enforcer | 88 | Nornil's Cave | 1 | 0,0126%1 de cada 7.937 |
| Dread Ranger | 86 | School of Dark Arts | 1 | 0,011%1 de cada 9.091 |
| Nocturnal Ruler | 87 | Elven Forest | 1 | 0,011%1 de cada 9.091 |
| Malefic Spawn | 88 | Bandits' Crossroads | 1 | 0,0102%1 de cada 9.804 |
| Malefic Creeper | 88 | Bandits' Crossroads | 1 | 0,0102%1 de cada 9.804 |
| Sacred Herald | 88 | Nornil's Cave | 1 | 0,0102%1 de cada 9.804 |
| Grim Guardian | 86 | Talking Island, Northern Territory | 1 | 0,009%1 de cada 11.111 |
| Grim Henchman | 86 | Talking Island, Northern Territory | 1 | 0,009%1 de cada 11.111 |
| Grim Scout | 86 | Talking Island, Northern Territory | 1 | 0,009%1 de cada 11.111 |
| Dread Enchantress | 86 | School of Dark Arts | 1 | 0,009%1 de cada 11.111 |
| Savage Slayer | 86 | Eastern Mining Zone | 1 | 0,009%1 de cada 11.111 |
| Savage Hound | 86 | Spine Mountains | 1 | 0,009%1 de cada 11.111 |
| Nocturnal Shade | 87 | Elven Forest | 1 | 0,009%1 de cada 11.111 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
A quién hacer spoil para Scroll: Enchant Weapon of Destruction (S-Grade) 6
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Grim Executioner | 86 | Talking Island, Northern Territory | 1 | 0,015%1 de cada 6.667 |
| Dread Harbinger | 86 | School of Dark Arts | 1 | 0,015%1 de cada 6.667 |
| Savage Seer | 86 | Eastern Mining Zone | 1 | 0,015%1 de cada 6.667 |
| Nocturnal Witch | 87 | Elven Forest | 1 | 0,015%1 de cada 6.667 |
| Malefic Blademaster | 88 | Bandits' Crossroads | 1 | 0,015%1 de cada 6.667 |
| Sacred Keeper | 88 | Nornil's Cave | 1 | 0,015%1 de cada 6.667 |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.