Ring of Seal
Ring of Seal C Objeto
Ring of Seal es un objeto de grado C de Lineage 2 MasterWork. Se consigue como drop de 10 monstruos.
Quién dropea Ring of Seal 10
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Ketra Commander Atis | 49 | Forest of Evil | 1 | 7,88% |
| Ghost Knight KabedRaid Boss | 60 | The Cemetery | 1 | 7,88% |
| Varangka’s Drakk Vanul | 52 | Den of Evil | 1 | 0,0871%1 de cada 1.148 |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | Dimensional Rift | 1 | 0,0666%1 de cada 1.502 |
| Purgatory Invader Magus | 53 | Dimensional Rift | 1 | 0,0598%1 de cada 1.672 |
| Tomb Archon | 55 | Catacomb of the Apostate | 1 | 0,0398%1 de cada 2.515 |
| Massive Lost Bandersnatch | 54 | Frozen Labyrinth | 1 | 0,0308%1 de cada 3.247 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | Outlaw Forest | 1 | 0,0254%1 de cada 3.944 |
| Baby Panthera | 55 | Frozen Labyrinth | 1 | 0,0128%1 de cada 7.838 |
| Lost Gargoyle | 55 | Frozen Labyrinth | 1 | 0,012%1 de cada 8.350 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.