Crystallized Ice Bow Shaft
Crystallized Ice Bow Shaft Objeto
Crystallized Ice Bow Shaft es un objeto de Lineage 2 MasterWork. Se consigue como drop de 13 monstruos y por spoil de 1 monstruo.
Quién dropea Crystallized Ice Bow Shaft 13
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Leto Chief TalkinRaid Boss | 40 | — | 5–15 | 71,4% |
| Rayito the LooterRaid Boss | 37 | — | 10–20 | 55% |
| Weird BuneiRaid Boss | 46 | — | 2–5 ×3 | 10% |
| Dimension Invader Elite Soldier | 45 | Dimensional Rift | 1 | 1,77% |
| Lith Commander | 45 | Catacomb of the Branded | 1 | 1,1% |
| Gigant Commander | 45 | Catacomb of the Branded | 1 | 1,1% |
| Dimension Invader Magus | 45 | Dimensional Rift | 1 | 0,738%1 de cada 135 |
| Grave Robber Recon | 44 | Schuttgart Territory | 1 | 0,556%1 de cada 180 |
| Timak Orc Troop Leader | 45 | Timak Outpost | 1 | 0,525%1 de cada 191 |
| Catacomb Liviona | 44 | Necropolis of Worship | 1 | 0,458%1 de cada 218 |
| Zaken's Archer | 44 | Giran Territory | 1 | 0,33%1 de cada 303 |
| Tanor Silenos Scout | 44 | Tanor Canyon | 1 | 0,269%1 de cada 371 |
| Validus | 46 | Cruma Tower, 2nd Floor | 1 | 0,263%1 de cada 380 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
A quién hacer spoil para Crystallized Ice Bow Shaft 1
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Shackle | 45 | Neutral Waters | 1 | 0,55%1 de cada 182 |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.