Anillos de LU4
Los 38 objetos de la sección «Anillos» de Lineage 2 LU4, agrupados por grado de mayor a menor. Abre un objeto para ver dónde dropea y cómo se craftea.
D dropS spoilC crafteo$ tienda
S Anillos: Grado S 2
| Nombre | M. Def. | Peso | Se vende a un NPC por | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 150 | 1.090.000 | ||
| 46 | 150 | 1.090.000 | DC |
A Anillos: Grado A 8
| Nombre | M. Def. | Peso | Se vende a un NPC por | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 150 | 435.000 | ||
| 42 | 150 | 865.000 | ||
| 42 | 150 | 865.000 | D | |
| 40 | 150 | 335.000 | ||
| 40 | 150 | 499.500 | ||
| 40 | 150 | 499.500 | DC | |
| 38 | 150 | 335.000 | DC | |
| 36 | 150 | 435.000 |
B Anillos: Grado B 12
| Nombre | M. Def. | Peso | Se vende a un NPC por | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 150 | 237.000 | ||
| 36 | 150 | 237.000 | ||
| 36 | 150 | 237.000 | DC | |
| 36 | 150 | 237.000 | ||
| 36 | 150 | 237.000 | C | |
| 36 | 150 | 435.000 | ||
| 34 | 150 | 155.300 | ||
| 34 | 150 | 155.300 | ||
| 34 | 150 | 155.300 | ||
| 34 | 150 | 155.300 | ||
| 34 | 150 | 155.300 | ||
| 34 | 150 | 155.300 |
C Anillos: Grado C 8
| Nombre | M. Def. | Peso | Se vende a un NPC por | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 150 | 308.000 | D | |
| 42 | 150 | 435.000 | D | |
| 42 | 150 | 308.000 | ||
| 42 | 150 | 308.000 | ||
| 42 | 150 | 435.000 | ||
| 32 | 150 | 108.600 | DC | |
| 30 | 150 | 75.550 | DC | |
| 28 | 150 | 50.150 | DC |
D Anillos: Grado D 3
| Nombre | M. Def. | Peso | Se vende a un NPC por | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 150 | 31.100 | DC | |
| 16 | 150 | 6.900 | D | |
| 16 | 150 | 0 |
NG Anillos: Sin grado 5
| Nombre | M. Def. | Peso | Se vende a un NPC por | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 150 | 2.280 | D | |
| 11 | 150 | 900 | DS | |
| 11 | 150 | 900 | ||
| 11 | 150 | 900 | ||
| 9 | 150 | 210 | D |