Tepra Scarab
Tepra Scarab es un monstruo de nivel 79 de Lineage 2 LU4. Tiene 21.545 de HP y da 73.631 de EXP y 4.010 de SP. Su lista de drop tiene 16 objetos y otros 3 se consiguen por spoil.
Diferencias entre crónicas
En comparación con LU4: C4 — EXP 73.631 → 7.237, SP 4.010 → 802; C5 — EXP 73.631 → 7.237, SP 4.010 → 802; IL — EXP 73.631 → 36.185; H5 — Nivel 79 → 78, EXP 73.631 → 43.422, SP 4.010 → 4.812; MW — Nivel 79 → 78, EXP 73.631 → 47.618, SP 4.010 → 4.762.
| C42005≠ 2 | C52006≠ 2 | IL2007≠ 1 | H52011≠ 3 | LU42024esta página | MW2026≠ 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 79 | 79 | 79 | 78−1 | 79 | 78−1 |
| EXP | 7.237−66.394 | 7.237−66.394 | 36.185−37.446 | 43.422−30.209 | 73.631 | 47.618−26.013 |
| SP | 802−3.208 | 802−3.208 | 4.010 | 4.812+802 | 4.010 | 4.762+752 |
| Cómo obtenerlo | drop 11 · spoil 3 | drop 15 · spoil 3 | drop 15 · spoil 3 | drop 18 · spoil 3 | drop 16 · spoil 3 | drop 18 · spoil 3 |
Dónde encontrar a Tepra Scarab
Este monstruo no tiene un spawn fijo: aparece por una quest, un evento o el script de un jefe.
Drop de Tepra Scarab 16
Grupo 1 · 70% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 5.093–10.393 | 70% |
Grupo 2 · 0,404% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,403%1 de cada 248 |
Grupo 3 · 1,4% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,513%1 de cada 195 | |
| 1 | 0,512%1 de cada 195 | |
| 1 | 0,183%1 de cada 547 | |
| 1 | 0,183%1 de cada 547 | |
| 1 | 0,00136%1 de cada 73.475 | |
| 1 | 0,00136%1 de cada 73.475 | |
| 1 | 0,00136%1 de cada 73.475 | |
| 1 | 0,00136%1 de cada 73.529 |
Grupo 4 · 71,7% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 2–6 | 23,4% | |
| 2–6 | 18,7% | |
| 3–9 | 15,6% | |
| 7–21 | 8,9% | |
| 12–36 | 5,19% | |
| 1 | 0,00373%1 de cada 26.810 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Tepra Scarab 3
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4,63% | |
| 1 | 3,52% | |
| 1 | 0,459%1 de cada 218 |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
Blunt Weapon VulnerabilityVulnerable a las armas contundentes.
Greater Bleed ResistanceHighly resistant to Bleed.
High Lv.NPC High Level
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.