Nonexistent Man
Nonexistent Man es un monstruo de nivel 78 de Lineage 2 LU4. Tiene 9.681 de HP y da 27.816 de EXP y 3.532 de SP. Su lista de drop tiene 20 objetos y otros 3 se consiguen por spoil.
Dónde encontrar a Nonexistent Man
—
Drop de Nonexistent Man 20
Grupo 1 · 70% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3.864–7.887 | 70% |
Grupo 2 · 4,02% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,00201%1 de cada 49.727 | |
| 1 | 0,00201%1 de cada 49.727 | |
| 1 | 0,00201%1 de cada 49.727 | |
| 1 | 0,00201%1 de cada 49.727 |
Grupo 3 · 43,3% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 26,3% | |
| 1 | 10,5% | |
| 1 | 2,63% | |
| 1 | 1,75% | |
| 1 | 0,877%1 de cada 114 | |
| 1 | 0,877%1 de cada 114 | |
| 1 | 0,219%1 de cada 456 | |
| 1 | 0,0548%1 de cada 1.825 | |
| 1 | 0,0201%1 de cada 4.982 | |
| 1 | 0,00549%1 de cada 18.202 | |
| 1 | 0,00294%1 de cada 34.002 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Nonexistent Man 3
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4,64% | |
| 1 | 3,52% | |
| 1 | 3,52% |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
Greater Bow/Crossbow Resistance
Melee Attack Vulnerability
Searching Master
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.