Hungered Corpse
Hungered Corpse es un monstruo de nivel 60 de Lineage 2 LU4. Tiene 1.527 de HP y da 4.992 de EXP y 433 de SP. Su lista de drop tiene 28 objetos y otros 3 se consiguen por spoil.
Diferencias entre crónicas
Igual en IL. En comparación con LU4: C4 — EXP 4.992 → 9.985, SP 433 → 866; C5 — EXP 4.992 → 9.985, SP 433 → 866; H5 — EXP 4.992 → 5.991, SP 433 → 624; MW — EXP 4.992 → 5.712, SP 433 → 633.
| C42005≠ 2 | C52006≠ 2 | IL2007= | H52011≠ 2 | LU42024esta página | MW2026≠ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Hungry Corpse | Hungry Corpse | Hungry Corpse | Hungered Corpse | Hungered Corpse | Hungered Corpse |
| Nivel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| EXP | 9.985+4.993 | 9.985+4.993 | 4.992 | 5.991+999 | 4.992 | 5.712+720 |
| SP | 866+433 | 866+433 | 433 | 624+191 | 433 | 633+200 |
| Cómo obtenerlo | drop 12 · spoil 3 | drop 12 · spoil 3 | drop 28 · spoil 3 | drop 16 · spoil 3 | drop 28 · spoil 3 | drop 13 · spoil 3 |
Dónde encontrar a Hungered Corpse
Este monstruo no tiene un spawn fijo: aparece por una quest, un evento o el script de un jefe.
Drop de Hungered Corpse 28
Grupo 1 · 70% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 670–1.363 | 70% |
Grupo 2 · 0,278% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,138%1 de cada 723 | |
| 1 | 0,138%1 de cada 723 | |
| 1 | 0,000579%1 de cada 172.712 | |
| 1 | 0,000579%1 de cada 172.712 |
Grupo 3 · 42% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 5 · 11% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 de cada 130 |
Grupo 6 · 25% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 7 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Grupo 8 · 1% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 de cada 294 | |
| 1 | 0,33%1 de cada 303 | |
| 1 | 0,33%1 de cada 303 |
Grupo 9 · 33,1% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 21% | |
| 1 | 10,5% | |
| 1 | 1,05% | |
| 1 | 0,351%1 de cada 285 | |
| 1 | 0,0935%1 de cada 1.070 | |
| 1 | 0,058%1 de cada 1.724 | |
| 1 | 0,0199%1 de cada 5.023 | |
| 1 | 0,00374%1 de cada 26.709 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Hungered Corpse 3
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–4 | 100% | |
| 1 | 13,1% | |
| 1 | 0,344%1 de cada 291 |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
Blunt Weapon VulnerabilityVulnerable a las armas contundentes.
Bow/Crossbow ResistanceResistente a los ataques de arco/ballesta.
Dark AttackDesata un ataque de oscuridad.
Holy VulnerabilityVulnerable to Divinity attack.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.