Frost Iron Golem
Frost Iron Golem es un monstruo de nivel 59 de Lineage 2 LU4. Tiene 1.531 de HP y da 3.067 de EXP y 262 de SP. Su lista de drop tiene 30 objetos y otros 4 se consiguen por spoil.
Dónde encontrar a Frost Iron Golem
Este monstruo no tiene un spawn fijo: aparece por una quest, un evento o el script de un jefe.
Drop de Frost Iron Golem 30
Grupo 1 · 70% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 680–2.410 | 70% |
Grupo 2 · 0,809% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,176%1 de cada 570 | |
| 1 | 0,176%1 de cada 570 | |
| 1 | 0,114%1 de cada 880 | |
| 1 | 0,114%1 de cada 880 | |
| 1 | 0,0784%1 de cada 1.276 | |
| 1 | 0,0741%1 de cada 1.350 | |
| 1 | 0,0714%1 de cada 1.401 | |
| 1 | 0,002%1 de cada 50.100 | |
| 1 | 0,002%1 de cada 50.100 | |
| 1 | 0,0014%1 de cada 71.582 | |
| 1 | 0,00139%1 de cada 71.839 |
Grupo 3 · 42% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 5 · 11% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 de cada 130 |
Grupo 6 · 25% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 7 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Grupo 8 · 1% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 de cada 294 | |
| 1 | 0,33%1 de cada 303 | |
| 1 | 0,33%1 de cada 303 |
Grupo 9 · 2,19% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 1,11% | |
| 1 | 1,08% | |
| 1 | 0,0046%1 de cada 21.744 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Frost Iron Golem 4
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4,87% | |
| 1 | 0,515%1 de cada 194 | |
| 1 | 0,353%1 de cada 283 | |
| 1 | 0,0986%1 de cada 1.014 |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Esbirros
Habilidades y pasivas
Blunt Weapon VulnerabilityVulnerable a las armas contundentes.
Dagger/Rapier ResistanceResistente a los ataques de daga/estoque.
Greater Bleed ResistanceHighly resistant to Bleed.
Greater Bow/Crossbow ResistanceHighly resistant to Bow/Crossbows.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.