Nassen's Earring Gemstone
Nassen's Earring Gemstone Material de crafteo
A key material that Dwarves use to make Nassen's Earring. Can be sold in any shop.
Descripción del juego. Se muestra en inglés, igual que en el cliente del juego.Nassen's Earring Gemstone es un material de crafteo de Lineage 2 High Five. Se consigue como drop de 7 monstruos, por spoil de 11 monstruos y en la tienda de 1 mercader.
Quién dropea Nassen's Earring Gemstone 7
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Lost CaptainRaid Boss | 49 | — | 81–243 | 9,8% |
| Katu Van Leader AtuiRaid Boss | 49 | Forest of Evil | 81–243 | 5,63% |
| Tomb Archon | 55 | — | 1 | 1,24% |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | Outlaw Forest | 1 | 0,756%1 de cada 132 |
| Massive Lost Bandersnatch | 54 | Frost Lake | 1 | 0,414%1 de cada 242 |
| Baby Panthera | 55 | Frost Lake | 1 | 0,406%1 de cada 246 |
| Lost Gargoyle | 55 | Frozen Labyrinth | 1 | 0,372%1 de cada 269 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
A quién hacer spoil para Nassen's Earring Gemstone 11
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Crimson Doll Blader | 53 | Devil's Isle | 1 | 24% |
| Valley Treant Elder | 53 | The Enchanted Valley | 1 | 21,6% |
| Tomb Archon | 55 | — | 1 | 20,1% |
| Roving Soul | 53 | The Cemetery | 1 | 8,61% |
| Dustwind Gargoyle | 53 | Antharas' Fortress | 1 | 8,38% |
| Kertang's Messenger | 55 | — | 1 | 8,17% |
| Soul of Ruins | 54 | The Cemetery | 1 | 7,55% |
| Harit Lizardman Warrior | 53 | Anghel Waterfall | 1 | 7,54% |
| Tortured Undead | 53 | The Cemetery | 1 | 7,11% |
| Doll Blader | 53 | Devil's Isle | 1 | 6,85% |
| Lost Gargoyle | 55 | Frozen Labyrinth | 1 | 6,05% |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Dónde comprar Nassen's Earring Gemstone 1
| NPC | Título | Zona |
|---|---|---|
| Miss Queen | Test Server Helper | Town of Goddard |
El precio en tienda es el precio base más el impuesto de la ciudad.
Recetas que usan Nassen's Earring Gemstone 1
| Resultado | Grado | Cantidad | Prob. de éxito |
|---|---|---|---|
| C | 11 | 100% |