Dagger of Mana
Dagger of Mana DDaga / Arma de mago
- P. Atk.: 45
- M. Atk.: 52
- Vel. de ataque: 433
- Crítico: 120
- Precisión: -3
- Soulshots: 2
- Spiritshots: 2
Dagger of Mana es una daga de grado D de Lineage 2 High Five. Tiene 45 P. Atk. y 52 M. Atk. Se consigue como drop de 4 monstruos y en la tienda de 15 mercaderes.
Quién dropea Dagger of Mana 4
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Mammon Collector TalosRaid Boss | 25 | Eastern Mining Zone | 1 | 1,98% |
| Vault Sentinel | 35 | The Pilgrim's Necropolis | 1 | 0,00529%1 de cada 18.896 |
| Bandit Assassin | 35 | Plunderous Plains | 1 | 0,00233%1 de cada 42.900 |
| Tyrant | 35 | Ant Incubator | 1 | 0,00202%1 de cada 49.505 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Dónde comprar Dagger of Mana 15
| NPC | Título | Zona |
|---|---|---|
| Arodin | Weapon Merchant | Gludin Village |
| Auzendorff | Weapon Merchant | Town of Schuttgart |
| Cema | Magic Trader | Hardin's Academy |
| Drumond | Weapon Merchant | Rune Township |
| Gentler | Wizard-use Equipment Merchant | Town of Giran |
| Hombre | Weapon Merchant | Town of Schuttgart |
| Nils | Weapon Merchant | Rune Township |
| Raudia | Weapon Merchant | Town of Oren |
| Rex | Weapon Merchant | Ivory Tower |
| Sabrin | Weapon Merchant | Town of Dion |
| Stanford | Wizard-use Weapon Merchant | Town of Giran |
| Sydnia | Weapon Merchant | Town of Gludio |
| Veronica | Weapon Merchant | Town of Goddard |
| Viktor | Weapon Merchant | Hunters Village |
| Woodrow | Weapon Merchant | Town of Aden |
El precio en tienda es el precio base más el impuesto de la ciudad.