Charm
Charm es una habilidad activa de Lineage 2 C5: Oath of Blood con 52 niveles. La aprenden Elven Knight, Elven Scout, Temple Knight, Swordsinger, Plains Walker y Silver Ranger.
Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 132.
Niveles de Charm
| Nv. | Se aprende en | Coste de SP | Coste de MP | Alcance | Lanzamiento | Reutilización | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 950 | 10 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 132. |
| 2 | 20 | 950 | 10 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 137. |
| 3 | 20 | 950 | 10 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 143. |
| 4 | 24 | 1.700 | 10 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 153. |
| 5 | 24 | 1.700 | 12 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 159. |
| 6 | 24 | 1.700 | 12 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 164. |
| 7 | 28 | 3.100 | 13 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 176. |
| 8 | 28 | 3.100 | 13 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 182. |
| 9 | 28 | 3.100 | 13 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 188. |
| 10 | 32 | 5.100 | 14 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 200. |
| 11 | 32 | 5.100 | 14 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 206. |
| 12 | 32 | 5.100 | 14 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 213. |
| 13 | 36 | 8.600 | 15 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 225. |
| 14 | 36 | 8.600 | 15 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 232. |
| 15 | 36 | 8.600 | 17 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 239. |
| 16 | 40 | 9.000 | 18 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 252. |
| 17 | 40 | 9.000 | 18 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 259. |
| 18 | 40 | 9.000 | 18 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 266. |
| 19 | 43 | 12.000 | 19 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 272. |
| 20 | 43 | 12.000 | 19 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 279. |
| 21 | 43 | 12.000 | 19 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 286. |
| 22 | 46 | 13.000 | 20 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 293. |
| 23 | 46 | 13.000 | 20 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 300. |
| 24 | 46 | 13.000 | 22 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 307. |
| 25 | 49 | 25.000 | 22 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 313. |
| 26 | 49 | 25.000 | 23 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 320. |
| 27 | 49 | 25.000 | 23 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 327. |
| 28 | 52 | 38.000 | 23 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 334. |
| 29 | 52 | 38.000 | 24 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 340. |
| 30 | 52 | 38.000 | 24 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 347. |
| 31 | 55 | 49.000 | 25 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 353. |
| 32 | 55 | 49.000 | 25 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 360. |
| 33 | 55 | 49.000 | 25 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 366. |
| 34 | 58 | 53.000 | 27 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 373. |
| 35 | 58 | 53.000 | 27 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 379. |
| 36 | 58 | 53.000 | 28 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 385. |
| 37 | 60 | 97.000 | 28 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 391. |
| 38 | 60 | 97.000 | 28 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 396. |
| 39 | 62 | 130.000 | 29 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 402. |
| 40 | 62 | 130.000 | 29 | 600 | 1.5 s | 60 s | Reduces opponent's desire to attack. Power 407. |
| 41 | 64 | 160.000 | 30 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 413. |
| 42 | 64 | 160.000 | 30 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 418. |
| 43 | 66 | 250.000 | 30 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 423. |
| 44 | 66 | 250.000 | 32 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 428. |
| 45 | 68 | 280.000 | 32 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 432. |
| 46 | 68 | 280.000 | 33 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 437. |
| 47 | 70 | 310.000 | 33 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 441. |
| 48 | 70 | 310.000 | 33 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 445. |
| 49 | 72 | 400.000 | 34 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 449. |
| 50 | 72 | 400.000 | 34 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 452. |
| 51 | 74 | 930.000 | 34 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 455. |
| 52 | 74 | 930.000 | 35 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 458. |
Quién la aprende
| Clase | Clase | Se aprende en | Nv. de habilidad |
|---|---|---|---|
| Elven Knight | 1.er cambio de clase | 20 | 15 |
| Elven Scout | 1.er cambio de clase | 20 | 15 |
| Temple Knight | 2.º cambio de clase | 40 | 52 |
| Swordsinger | 2.º cambio de clase | 40 | 52 |
| Plains Walker | 2.º cambio de clase | 40 | 52 |
| Silver Ranger | 2.º cambio de clase | 40 | 52 |
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.