Armas de grado C de C4: Scions of Destiny
Armas de grado C de Lineage 2 C4: Scions of Destiny: los 115 objetos por tipo, con sus estadísticas. Abre un objeto para ver dónde cae y cómo se fabrica.
D dropS spoilC crafteo$ tienda
Espadas: Grado C 17
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 83 | 379 | 8 | 3/3 | ||
| 156 | 83 | 379 | 8 | 3/3 | ||
| 156 | 83 | 379 | 8 | 3/3 | DC | |
| 156 | 83 | 379 | 8 | 3/3 | ||
| 156 | 83 | 379 | 8 | 3/3 | ||
| 139 | 76 | 379 | 8 | 3/3 | DC | |
| 139 | 76 | 379 | 8 | 3/3 | DC | |
| 139 | 76 | 379 | 8 | 3/3 | C | |
| 139 | 76 | 379 | 8 | 3/3 | DC | |
| 139 | 76 | 379 | 8 | 3/3 | DC | |
| 122 | 68 | 379 | 8 | 2/2 | DC | |
| 122 | 68 | 379 | 8 | 2/2 | DC | |
| 122 | 68 | 379 | 8 | 2/2 | DC | |
| 122 | 68 | 379 | 8 | 2/2 | DC | |
| 111 | 101 | 379 | 8 | 3/3 | DC | |
| 111 | 101 | 379 | 8 | 3/3 | DC | |
| 107 | 61 | 379 | 8 | 2/2 | DC |
Mazas: Grado C 12
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 83 | 379 | 4 | 3/3 | DC | |
| 139 | 76 | 379 | 4 | 3/3 | DC | |
| 122 | 68 | 379 | 4 | 2/2 | DC | |
| 111 | 101 | 379 | 4 | 3/3 | DC | |
| 111 | 101 | 379 | 4 | 3/3 | DC | |
| 111 | 101 | 379 | 4 | 3/3 | DC | |
| 111 | 101 | 379 | 4 | 3/3 | DC | |
| 107 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | DC | |
| 107 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | DC | |
| 107 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | DC | |
| 107 | 61 | 379 | 4 | 2/2 | DC | |
| 85 | 81 | 379 | 4 | 2/2 | DC |
Dagas: Grado C 8
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 83 | 433 | 12 | 3/3 | DC | |
| 122 | 76 | 433 | 12 | 3/3 | DC | |
| 122 | 76 | 433 | 12 | 3/3 | DC | |
| 107 | 68 | 433 | 12 | 2/2 | DC | |
| 94 | 61 | 433 | 12 | 2/2 | DC | |
| 94 | 61 | 433 | 12 | 2/2 | DC | |
| 94 | 61 | 433 | 12 | 2/2 | C | |
| 86 | 91 | 433 | 12 | 2/2 | DC |
Arcos: Grado C 5
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 83 | 293 | 12 | 10/3 | DC | |
| 316 | 84 | 227 | 12 | 9/3 | DC | |
| 277 | 75 | 227 | 12 | 8/2 | DC | |
| 252 | 68 | 293 | 12 | 8/2 | DC | |
| 220 | 61 | 293 | 12 | 8/2 | DC |
Lanzas: Grado C 8
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | DC | |
| 144 | 78 | 325 | 8 | 3/3 | DC | |
| 144 | 78 | 325 | 8 | 3/3 | DC | |
| 139 | 76 | 325 | 8 | 3/3 | C | |
| 122 | 68 | 325 | 8 | 2/2 | DC | |
| 107 | 61 | 325 | 8 | 2/2 | DC | |
| 107 | 61 | 325 | 8 | 2/2 | DC | |
| 107 | 61 | 325 | 8 | 2/2 | DC |
Espadas a dos manos: Grado C 2
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 83 | 325 | 8 | 3/3 | DC | |
| 130 | 61 | 325 | 8 | 2/2 | DC |
Mazas a dos manos: Grado C 13
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 111 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 152 | 111 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 152 | 111 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 141 | 104 | 325 | 4 | 3/3 | ||
| 141 | 104 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 135 | 101 | 325 | 4 | 3/3 | C | |
| 135 | 101 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 135 | 101 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 135 | 101 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 119 | 91 | 325 | 4 | 2/2 | DC | |
| 103 | 81 | 325 | 4 | 2/2 | DC | |
| 103 | 81 | 325 | 4 | 2/2 | DC | |
| 103 | 81 | 325 | 4 | 2/2 | DC |
Espadas duales: Grado C 35
Armas de puño: Grado C 4
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 83 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 169 | 76 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 148 | 68 | 325 | 4 | 2/2 | DC | |
| 130 | 61 | 325 | 4 | 2/2 | DC |
Otros objetos: Grado C 11
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 111 | 379 | 8 | 3/3 | C | |
| 125 | 111 | 379 | 8 | 3/3 | C | |
| 125 | 111 | 379 | 8 | 3/3 | C | |
| 125 | 111 | 379 | 8 | 3/3 | C | |
| 125 | 111 | 379 | 8 | 3/3 | C | |
| 125 | 111 | 379 | 8 | 3/3 | C | |
| 125 | 111 | 379 | 8 | 3/3 | C | |
| 111 | 101 | 379 | 8 | 3/3 | DC | |
| 111 | 101 | 379 | 8 | 3/3 | C | |
| 98 | 91 | 379 | 8 | 2/2 | DC | |
| 98 | 91 | 379 | 8 | 2/2 | C |
Armaduras de grado C: lista completa → · Joyas de grado C: lista completa → · Escudos de grado C: lista completa →