Formor
Formor es un monstruo de nivel 45 de Lineage 2 C4: Scions of Destiny que se encuentra en Forest of Evil. Tiene 1.870 de HP y da 2.945 de EXP y 205 de SP. Es pasivo: no ataca primero. Su lista de drop tiene 24 objetos y otros 3 se consiguen por spoil.
Dónde encontrar a Formor
29 puntos de aparición: Forest of Evil, Ivory Tower, Oren Castle






Drop de Formor 24
Grupo 2 · 70% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 388–788 | 70% |
Grupo 3 · 0,174% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,0222%1 de cada 4.505 | |
| 1 | 0,0222%1 de cada 4.505 | |
| 1 | 0,0219%1 de cada 4.566 | |
| 1 | 0,0219%1 de cada 4.566 | |
| 1 | 0,0219%1 de cada 4.566 | |
| 1 | 0,0219%1 de cada 4.566 | |
| 1 | 0,0204%1 de cada 4.902 | |
| 1 | 0,0204%1 de cada 4.902 | |
| 1 | 0,0002%1 de cada 500.000 | |
| 1 | 0,0002%1 de cada 500.000 | |
| 1 | 0,0002%1 de cada 500.000 | |
| 1 | 0,0002%1 de cada 500.000 | |
| 1 | 0,0002%1 de cada 500.000 | |
| 1 | 0,0002%1 de cada 500.000 | |
| 1 | 0,0002%1 de cada 500.000 | |
| 1 | 0,0002%1 de cada 500.000 |
Grupo 4 · 39,4% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 13% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 6,49% | |
| 1 | 4,33% | |
| 1 | 2,6% | |
| 1 | 0,0226%1 de cada 4.425 | |
| 1 | 0,0226%1 de cada 4.425 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Formor 3
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 59,1% | |
| 1 | 9,1% | |
| 1 | 3,08% |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
RaceBeast
Monstruos de Forest of Evil
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.