Guantes de C1: Harbingers of War
Los 75 objetos de la sección «Guantes» de Lineage 2 C1: Harbingers of War, agrupados por grado de mayor a menor. Abre un objeto para ver dónde dropea y cómo se craftea.
Tipo
D dropS spoilC crafteo$ tienda
S Guantes: Grado S 3
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 52 | — | 540 | ||
| — | 51 | — | 540 | ||
| — | 51 | — | 540 |
A Guantes: Grado A 13
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 49 | — | 540 | ||
| — | 49 | — | 560 | ||
| — | 49 | — | 550 | ||
| — | 49 | — | 550 | ||
| — | 49 | — | 560 | ||
| — | 49 | — | 540 | ||
| — | 49 | — | 3.200 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 570 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 570 |
B Guantes: Grado B 13
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 590 | C | |
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 4.800 | ||
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 6.400 | ||
| — | 41 | — | 590 | C |
C Guantes: Grado C 16
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 39 | — | 610 | D | |
| — | 39 | — | 600 | D | |
| — | 39 | — | 600 | DC | |
| — | 39 | — | 600 | DC | |
| — | 39 | — | 1.920 | C | |
| — | 37 | — | 600 | DC | |
| — | 36 | — | 610 | C | |
| — | 36 | — | 600 | DC | |
| — | 34 | — | 600 | C | |
| — | 34 | — | 620 | DC | |
| — | 34 | — | 1.600 | C | |
| — | 34 | — | 600 | DC | |
| — | 33 | — | 610 | D | |
| — | 32 | — | 620 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC |
D Guantes: Grado D 12
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | — | 630 | DC | |
| — | 29 | — | 620 | DC | |
| — | 29 | — | 630 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC | |
| — | 27 | — | 640 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC | |
| — | 24 | — | 640 | D | |
| — | 24 | — | 640 | DS | |
| — | 24 | — | 640 | D | |
| — | 22 | — | 640 | D | |
| — | 19 | — | 650 | DC |
NG Guantes: Sin grado 18
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 17 | — | 650 | D | |
| — | 17 | — | 650 | ||
| — | 17 | — | 650 | ||
| — | 15 | — | 650 | DSC | |
| — | 13 | — | 660 | DS | |
| — | 11 | — | 660 | D | |
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 660 | D | |
| — | 9 | — | 60 |